| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000506500001 | 2025 | 1 | 28,00 | INSCRITO |
| 240000195900001 | 2024 | 1 | 26,60 | INSCRITO |
| 230000166300001 | 2023 | 1 | 12,00 | INSCRITO |
| 220000162900001 | 2022 | 1 | 12,00 | INSCRITO |
| 210000195500001 | 2021 | 1 | 12,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 90,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300046485 | 2023 | 1 | 32,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070906 | 2022 | 1 | 32,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060072 | 2021 | 1 | 32,85 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 98,55
Valor original total da dívida: R$ 189,15
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55