Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11484 - CRISTIANA RODRIGUES MOREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002171600001 2025 1 46,91 INSCRITO
250002172100001 2025 1 51,59 INSCRITO
250002323100001 2025 1 67,34 INSCRITO
240000694400001 2024 1 46,91 INSCRITO
240000695200001 2024 1 51,59 INSCRITO
240002027400001 2024 1 67,34 INSCRITO
230002097100001 2023 1 46,91 INSCRITO
230002097600001 2023 1 51,59 INSCRITO
230002180600001 2023 1 67,34 INSCRITO
220002694200001 2022 1 46,91 INSCRITO
220002694700001 2022 1 51,59 INSCRITO
220002781600001 2022 1 67,34 INSCRITO
210002325900001 2021 1 46,91 INSCRITO
210002326300001 2021 1 51,59 INSCRITO
210002412700001 2021 1 67,34 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 829,20

Valor original total da dívida: R$ 829,20

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024