| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000660600001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
| 250000660700001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
| 240000345400001 | 2024 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 240000345500001 | 2024 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 240000345600001 | 2024 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 230000244200001 | 2023 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 230000244300001 | 2023 | 1 | 110,00 | INSCRITO |
| 230002003400001 | 2023 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 230002003500001 | 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 640,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002771100001 | 2025 | 1 | 40,53 | INSCRITO |
| 250002612100001 | 2025 | 1 | 29,45 | INSCRITO |
| 250002612000001 | 2025 | 1 | 26,77 | INSCRITO |
| 250002611900001 | 2025 | 1 | 26,77 | INSCRITO |
| 250002611800001 | 2025 | 1 | 29,45 | INSCRITO |
| 240001660100001 | 2024 | 1 | 40,53 | INSCRITO |
| 240001477400001 | 2024 | 1 | 29,45 | INSCRITO |
| 240001477300001 | 2024 | 1 | 26,77 | INSCRITO |
| 240001477200001 | 2024 | 1 | 26,77 | INSCRITO |
| 240001477100001 | 2024 | 1 | 29,45 | INSCRITO |
| 230001615300001 | 2023 | 1 | 29,45 | INSCRITO |
| 230002453800001 | 2023 | 1 | 40,53 | INSCRITO |
| 2300046446 | 2023 | 1 | 38,65 | NÃO NEGOCIADO |
| 230001615200001 | 2023 | 1 | 26,77 | INSCRITO |
| 230001615100001 | 2023 | 1 | 26,77 | INSCRITO |
| 230001615000001 | 2023 | 1 | 29,45 | INSCRITO |
| 220002319000001 | 2022 | 1 | 29,45 | INSCRITO |
| 220002318900001 | 2022 | 1 | 26,77 | INSCRITO |
| 220002318800001 | 2022 | 1 | 26,77 | INSCRITO |
| 220002318700001 | 2022 | 1 | 29,45 | INSCRITO |
| 210002024900001 | 2021 | 1 | 29,45 | INSCRITO |
| 210002024800001 | 2021 | 1 | 26,77 | INSCRITO |
| 210002024700001 | 2021 | 1 | 26,77 | INSCRITO |
| 210002024600001 | 2021 | 1 | 29,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 722,44
Valor original total da dívida: R$ 1.362,44
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55