Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300046438 | 2023 | 1 | 98,14 | NÃO NEGOCIADO |
2300021665 | 2023 | 1 | 10,25 | NÃO NEGOCIADO |
2300013293 | 2023 | 1 | 11,86 | NÃO NEGOCIADO |
2100040759 | 2021 | 1 | 10,25 | NÃO NEGOCIADO |
2000033926 | 2020 | 1 | 10,25 | NÃO NEGOCIADO |
2000032471 | 2020 | 1 | 11,86 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 152,61
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2000030467 | 2020 | 1 | 0,64 | ABERTO DIAT |
2000030466 | 2020 | 1 | 55,28 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 55,92
Valor original total da dívida: R$ 208,53
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41