| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001770000001 | 2024 | 1 | 637,31 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 637,31
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002265700001 | 2025 | 1 | 50,43 | INSCRITO |
| 240000882100001 | 2024 | 1 | 50,43 | INSCRITO |
| 230002152400001 | 2023 | 1 | 50,43 | INSCRITO |
| 220002752300001 | 2022 | 1 | 50,43 | INSCRITO |
| 210002384300001 | 2021 | 1 | 50,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 252,15
Valor original total da dívida: R$ 889,46
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55