Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4301585 - WILLYAMS PEREIRA SOARES
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***593.068-**
Tributo: DAIPTU

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2400003477 2024 1 2.368,45 23,68 149,99 0,00 2.542,12 ABERTO DIAT
2400002753 2024 1 256,16 2,56 23,05 0,00 281,77 ABERTO DIAT
2400003695 2024 1 156,79 1,57 0,52 0,00 158,88 ABERTO DIAT
2400003144 2024 1 84,89 0,17 10,18 0,00 96,77 ABERTO DIAT
2400002675 2024 1 37,88 0,76 5,93 0,00 44,57 ABERTO DIAT
2400003707 2024 1 63,93 0,00 0,00 0,00 63,93 ABERTO DIAT
2400002862 2024 1 222,81 2,23 20,05 0,00 245,09 ABERTO DIAT
2400003484 2024 1 90,22 0,09 5,71 0,00 96,83 ABERTO DIAT
2400000203 2024 1 126,66 2,53 23,64 0,00 152,83 ABERTO DIAT
2400003151 2024 1 49,23 0,98 5,91 0,00 56,12 ABERTO DIAT
2400002893 2024 1 130,92 2,62 21,82 0,00 155,36 ABERTO DIAT
2400003443 2024 1 7,47 0,75 5,23 0,00 80,68 ABERTO DIAT
2400003607 2024 1 24,08 0,24 0,56 0,00 24,88 ABERTO DIAT
2400003608 2024 1 2,39 0,24 0,56 0,00 2,47 ABERTO DIAT
2400000136 2024 1 0,95 2,85 0,19 0,00 116,85 ABERTO DIAT
2400003284 2024 1 1,30 0,13 1,17 0,00 1,43 ABERTO DIAT
2400000200 2024 1 185,48 3,71 34,62 0,00 223,81 ABERTO DIAT
2400003238 2024 1 109,05 1,09 1,09 0,00 121,04 ABERTO DIAT
2400002867 2024 3 101,76 0,00 0,00 0,00 101,76 ABERTO DIAT
2400000147 2024 5 188,57 0,00 0,00 0,00 188,57 ABERTO DIAT
2400002305 2024 24 71,82 0,00 0,00 0,00 71,82 ABERTO DIAT
2300001882 2023 1 44,25 6,64 8,85 0,00 59,74 ABERTO DIAT
2300043736 2023 1 46,54 3,26 9,31 0,00 59,11 ABERTO DIAT
2300006752 2023 1 73,26 10,26 14,65 0,00 98,17 ABERTO DIAT
2300007370 2023 1 60,24 7,23 12,05 0,00 79,52 ABERTO DIAT
2300001895 2023 1 39,12 5,87 7,82 0,00 52,81 ABERTO DIAT
2300007114 2023 1 15,54 2,02 31,08 0,00 206,68 ABERTO DIAT
2300007111 2023 1 68,45 0,89 13,69 0,00 91,04 ABERTO DIAT
2300007053 2023 1 25,61 3,33 5,12 0,00 34,06 ABERTO DIAT
2300006908 2023 1 0,50 0,65 0,10 0,00 6,65 ABERTO DIAT
2300044638 2023 1 385,62 19,28 77,12 0,00 482,02 ABERTO DIAT
2300007113 2023 1 93,81 1,22 18,76 0,00 124,77 ABERTO DIAT
2300006785 2023 1 1,25 16,25 0,25 0,00 166,25 ABERTO DIAT
2300006643 2023 1 24,31 34,03 48,62 0,00 325,75 ABERTO DIAT
2300044639 2023 1 165,55 8,28 33,11 0,00 206,94 ABERTO DIAT
2300002580 2023 1 131,34 18,39 26,27 0,00 1,76 ABERTO DIAT
2300043949 2023 1 14,41 8,64 28,82 0,00 181,56 ABERTO DIAT
2300043818 2023 1 100,42 5,02 20,08 0,00 125,52 ABERTO DIAT
2300002519 2023 1 24,44 34,22 48,88 0,00 32,75 ABERTO DIAT
2300045304 2023 1 161,22 6,45 32,24 0,00 199,91 ABERTO DIAT
2300002126 2023 1 28,01 0,42 0,56 0,00 37,81 ABERTO DIAT
2300009171 2023 1 15,44 1,54 3,09 0,00 20,07 ABERTO DIAT
2300043354 2023 1 3,58 0,25 7,16 0,00 45,46 ABERTO DIAT
2300009284 2023 1 305,12 27,46 61,02 0,00 39,36 ABERTO DIAT
2300001960 2023 1 111,15 16,67 22,23 0,00 150,05 ABERTO DIAT
2300002041 2023 1 30,24 4,54 6,05 0,00 40,83 ABERTO DIAT
2300044929 2023 1 1,32 5,28 2,64 0,00 163,68 ABERTO DIAT
2300007079 2023 1 30,98 4,03 0,62 0,00 41,21 ABERTO DIAT
2300044070 2023 1 394,65 19,73 78,93 0,00 493,31 ABERTO DIAT
2300006751 2023 1 85,18 11,92 17,04 0,00 114,14 ABERTO DIAT
2300007327 2023 1 87,92 9,67 17,58 0,00 115,17 ABERTO DIAT
2300002365 2023 1 35,47 4,96 7,09 0,00 47,52 ABERTO DIAT
2300002518 2023 1 116,04 16,24 23,21 0,00 155,49 ABERTO DIAT
2300007182 2023 1 19,25 0,25 3,85 0,00 2,56 ABERTO DIAT
2300002541 2023 1 167,68 2,18 33,54 0,00 223,02 ABERTO DIAT
2300001904 2023 1 6,16 9,24 12,32 0,00 83,16 ABERTO DIAT
2300006590 2023 1 33,53 4,69 6,71 0,00 44,93 ABERTO DIAT
2300045150 2023 1 0,33 1,65 0,66 0,00 41,25 ABERTO DIAT
2300009677 2023 1 33,82 3,04 6,76 0,00 43,62 ABERTO DIAT
2300007326 2023 1 44,92 4,94 8,98 0,00 58,84 ABERTO DIAT
2300045483 2023 1 41,13 1,64 8,23 0,00 0,51 ABERTO DIAT
2300006653 2023 1 87,15 11,33 17,43 0,00 115,91 ABERTO DIAT
2300009816 2023 1 190,84 15,27 38,17 0,00 244,28 ABERTO DIAT
2300044615 2023 1 52,19 2,61 10,44 0,00 65,24 ABERTO DIAT
2300006747 2023 1 11,55 16,17 2,31 0,00 154,77 ABERTO DIAT
2300044071 2023 1 200,59 10,03 40,12 0,00 250,74 ABERTO DIAT
2300044540 2023 1 52,54 0,21 10,51 0,00 65,15 ABERTO DIAT
2300043942 2023 1 3,83 0,23 7,66 0,00 48,26 ABERTO DIAT
2300044373 2023 1 36,44 1,82 7,29 0,00 45,55 ABERTO DIAT
2300043886 2023 1 239,93 0,12 47,99 0,00 299,92 ABERTO DIAT
2300043770 2023 1 29,89 2,09 5,98 0,00 37,96 ABERTO DIAT
2300044447 2023 1 6,63 3,98 13,26 0,00 83,54 ABERTO DIAT
2300010168 2023 1 212,43 16,99 42,49 0,00 271,91 ABERTO DIAT
2300006745 2023 1 175,08 24,51 35,02 0,00 234,61 ABERTO DIAT
2300044385 2023 1 78,94 3,95 15,79 0,00 98,68 ABERTO DIAT
2300009467 2023 1 1.266,01 113,94 25,32 0,00 1.633,15 ABERTO DIAT
2300045402 2023 1 94,82 3,79 18,96 0,00 117,57 ABERTO DIAT
2300008315 2023 1 87,95 9,67 17,59 0,00 115,21 ABERTO DIAT
2300008193 2023 1 185,15 20,37 37,03 0,00 242,55 ABERTO DIAT
2300007575 2023 1 11,41 13,69 22,82 0,00 150,61 ABERTO DIAT
2300008180 2023 1 11,54 1,04 2,31 0,00 14,89 ABERTO DIAT
2300044807 2023 1 27,88 1,39 5,58 0,00 34,85 ABERTO DIAT
2300007797 2023 1 141,45 15,56 28,29 0,00 18,53 ABERTO DIAT
2300044636 2023 1 146,09 0,73 29,22 0,00 182,61 ABERTO DIAT
2300007757 2023 1 9,51 10,46 19,02 0,00 124,58 ABERTO DIAT
2300044986 2023 1 191,03 7,64 38,21 0,00 236,88 ABERTO DIAT
2300044806 2023 1 34,22 1,71 6,84 0,00 42,77 ABERTO DIAT
2300007283 2023 1 36,04 4,68 7,21 0,00 47,93 ABERTO DIAT
2300044637 2023 1 590,34 29,52 118,07 0,00 737,93 ABERTO DIAT
2300043850 2023 1 333,86 16,69 66,77 0,00 417,32 ABERTO DIAT
2300007456 2023 1 0,25 0,03 0,05 0,00 0,33 ABERTO DIAT
2300007947 2023 1 51,54 5,67 10,31 0,00 67,52 ABERTO DIAT
2300045862 2023 1 17,98 7,19 35,96 0,00 222,95 ABERTO DIAT
2300045765 2023 1 48,32 1,93 9,66 0,00 59,91 ABERTO DIAT
2300045258 2023 1 96,95 4,85 19,39 0,00 121,19 ABERTO DIAT
2300045230 2023 1 122,29 4,89 24,46 0,00 151,64 ABERTO DIAT
2300001983 2023 1 117,66 17,65 23,53 0,00 158,84 ABERTO DIAT
2300007509 2023 1 22,92 2,75 4,58 0,00 30,25 ABERTO DIAT
2300009059 2023 1 24,24 2,42 4,85 0,00 31,51 ABERTO DIAT
2300008526 2023 2 5,88 5,29 11,76 0,00 75,85 ABERTO DIAT
2300002595 2023 2 30,45 3,35 6,09 0,00 39,89 ABERTO DIAT
2300007638 2023 2 85,78 8,58 17,16 0,00 111,52 ABERTO DIAT
2300007586 2023 3 35,56 3,56 7,11 0,00 46,23 ABERTO DIAT
2300046052 2023 3 75,07 0,75 0,25 0,00 76,07 ABERTO DIAT
2300009037 2023 3 67,27 5,38 13,45 0,00 8,61 ABERTO DIAT
2300045078 2023 3 78,71 0,79 7,34 0,00 86,84 ABERTO DIAT
2300044604 2023 3 47,36 1,42 9,47 0,00 58,25 ABERTO DIAT
2300045075 2023 3 73,93 1,48 10,35 0,00 85,76 ABERTO DIAT
2300008496 2023 4 48,75 3,41 9,75 0,00 61,91 ABERTO DIAT
2300007482 2023 4 63,23 5,69 12,64 0,00 81,56 ABERTO DIAT
2300008268 2023 4 83,07 6,64 16,61 0,00 106,32 ABERTO DIAT
2300006972 2023 4 4,38 3,94 8,76 0,00 5,65 ABERTO DIAT
2300006706 2023 5 30,03 0,24 6,01 0,00 38,44 ABERTO DIAT
2300044601 2023 5 46,84 0,94 5,15 0,00 52,93 ABERTO DIAT
2300006983 2023 5 137,05 10,96 27,41 0,00 175,42 ABERTO DIAT
2300043497 2023 6 47,51 0,95 6,97 0,00 55,43 ABERTO DIAT
2300007804 2023 7 35,56 1,78 7,11 0,00 44,45 ABERTO DIAT
2300009310 2023 8 40,75 0,41 2,31 0,00 43,47 ABERTO DIAT
2300006797 2023 10 37,23 1,49 7,44 0,00 46,16 ABERTO DIAT
2300009018 2023 12 33,04 0,00 0,00 0,00 33,04 ABERTO DIAT
2300043595 2023 24 33,54 0,00 0,00 0,00 33,54 ABERTO DIAT
2300002019 2023 36 326,75 0,00 0,00 0,00 326,75 ABERTO DIAT
2300002274 2023 36 318,06 0,00 0,00 0,00 318,06 ABERTO DIAT
2200003221 2022 1 112,76 25,93 22,55 0,00 161,24 ABERTO DIAT
2200068422 2022 1 156,38 29,71 31,28 0,00 217,37 ABERTO DIAT
2200035965 2022 1 72,56 15,24 14,51 0,00 102,31 ABERTO DIAT
2200002834 2022 1 38,48 8,85 0,77 0,00 55,03 ABERTO DIAT
2200003827 2022 1 34,02 7,14 0,68 0,00 47,96 ABERTO DIAT
2200036194 2022 1 74,89 14,98 14,98 0,00 104,85 ABERTO DIAT
2200003342 2022 1 93,05 2,14 18,61 0,00 133,06 ABERTO DIAT
2200003575 2022 1 59,88 13,17 11,98 0,00 85,03 ABERTO DIAT
2200036418 2022 1 184,54 36,91 36,91 0,00 258,36 ABERTO DIAT
2200003515 2022 1 27,54 6,06 5,51 0,00 39,11 ABERTO DIAT
2200002649 2022 1 57,55 13,81 11,51 0,00 82,87 ABERTO DIAT
2200002546 2022 1 31,83 7,64 6,36 0,00 45,83 ABERTO DIAT
2200003811 2022 1 211,15 44,34 42,23 0,00 297,72 ABERTO DIAT
2200002833 2022 1 28,54 6,56 5,71 0,00 40,81 ABERTO DIAT
2200002108 2022 1 34,56 8,98 6,91 0,00 50,45 ABERTO DIAT
2200003384 2022 1 457,05 105,12 91,41 0,00 653,58 ABERTO DIAT
2200001987 2022 1 5,38 13,99 10,76 0,00 78,55 ABERTO DIAT
2200069856 2022 1 206,96 35,18 41,39 0,00 283,53 ABERTO DIAT
2200002061 2022 1 513,86 13,36 102,77 0,00 750,23 ABERTO DIAT
2200002774 2022 1 209,14 50,19 41,83 0,00 301,16 ABERTO DIAT
2200001948 2022 1 209,87 54,57 41,97 0,00 306,41 ABERTO DIAT
2200003049 2022 1 100,74 23,17 20,15 0,00 144,06 ABERTO DIAT
2200003637 2022 1 58,86 12,95 11,77 0,00 83,58 ABERTO DIAT
2200001947 2022 1 25,82 6,71 5,16 0,00 37,69 ABERTO DIAT
2200003808 2022 1 25,96 5,45 5,19 0,00 3,66 ABERTO DIAT
2200070287 2022 1 124,16 19,86 24,83 0,00 168,85 ABERTO DIAT
2200070386 2022 1 5,63 9,01 11,26 0,00 76,57 ABERTO DIAT
2200070436 2022 1 445,77 71,32 89,15 0,00 606,24 ABERTO DIAT
2200070589 2022 1 131,51 19,73 2,63 0,00 177,54 ABERTO DIAT
2200003075 2022 1 100,17 23,04 20,03 0,00 143,24 ABERTO DIAT
2200003641 2022 1 42,75 0,94 8,55 0,00 6,07 ABERTO DIAT
2200070294 2022 1 23,49 3,76 0,47 0,00 31,95 ABERTO DIAT
2200069464 2022 1 139,51 23,72 2,79 0,00 191,13 ABERTO DIAT
2200069463 2022 1 124,73 2,12 24,95 0,00 170,88 ABERTO DIAT
2200069629 2022 1 128,69 21,88 25,74 0,00 176,31 ABERTO DIAT
2200070021 2022 1 243,48 41,39 4,87 0,00 333,57 ABERTO DIAT
2200069971 2022 1 293,24 49,85 58,65 0,00 401,74 ABERTO DIAT
2200069429 2022 1 68,39 11,63 13,68 0,00 9,37 ABERTO DIAT
2200068827 2022 1 2,78 5,28 5,56 0,00 38,64 ABERTO DIAT
2200070242 2022 1 133,73 2,14 26,74 0,00 181,87 ABERTO DIAT
2200036419 2022 1 53,71 10,74 10,74 0,00 75,19 ABERTO DIAT
2200002323 2022 1 31,27 7,82 6,25 0,00 45,34 ABERTO DIAT
2200069401 2022 1 33,13 0,53 6,63 0,00 45,06 ABERTO DIAT
2200001963 2022 2 31,22 0,78 6,24 0,00 45,26 ABERTO DIAT
2200003041 2022 3 36,75 7,72 7,35 0,00 51,82 ABERTO DIAT
2200068809 2022 4 32,86 4,93 6,57 0,00 44,36 ABERTO DIAT
2200003418 2022 4 31,29 5,94 6,26 0,00 43,49 ABERTO DIAT
2200036413 2022 5 40,47 6,48 8,09 0,00 55,04 ABERTO DIAT
2200069535 2022 6 36,27 4,72 7,25 0,00 48,24 ABERTO DIAT
2200003248 2022 7 31,24 5,31 6,25 0,00 4,28 ABERTO DIAT
2200002088 2022 8 71,78 13,64 14,36 0,00 99,78 ABERTO DIAT
2200002583 2022 10 42,29 6,77 8,46 0,00 57,52 ABERTO DIAT
2200069624 2022 10 84,19 7,58 16,84 0,00 108,61 ABERTO DIAT
2200069767 2022 10 34,39 2,75 6,88 0,00 44,02 ABERTO DIAT
2100031570 2021 1 12,63 40,42 25,26 0,00 191,98 ABERTO DIAT
2100002256 2021 1 77,73 29,54 15,55 0,00 122,82 ABERTO DIAT
2100031598 2021 1 116,24 3,72 23,25 0,00 176,69 ABERTO DIAT
2100000143 2021 1 23,07 0,09 4,61 0,00 36,68 ABERTO DIAT
2100059086 2021 1 153,17 41,36 30,63 0,00 225,16 ABERTO DIAT
2100059332 2021 1 65,48 18,33 1,31 0,00 96,91 ABERTO DIAT
2100054521 2021 1 383,67 118,94 76,73 0,00 579,34 ABERTO DIAT
2100056104 2021 1 192,89 57,87 38,58 0,00 289,34 ABERTO DIAT
2100000287 2021 1 30,13 11,75 6,02 0,00 4,79 ABERTO DIAT
2100000006 2021 1 110,76 4,32 22,15 0,00 176,11 ABERTO DIAT
2100059085 2021 1 371,73 10,78 74,35 0,00 553,88 ABERTO DIAT
2100000005 2021 1 40,99 15,99 0,82 0,00 65,18 ABERTO DIAT
2100059102 2021 1 73,35 21,27 14,67 0,00 109,29 ABERTO DIAT
2100054526 2021 1 121,06 37,53 24,21 0,00 18,28 ABERTO DIAT
2100054495 2021 1 109,63 33,98 21,92 0,00 165,53 ABERTO DIAT
2100058163 2021 1 63,43 19,03 12,68 0,00 95,14 ABERTO DIAT
2100058534 2021 1 2,18 6,54 4,36 0,00 3,27 ABERTO DIAT
2100003007 2021 1 57,12 19,99 11,42 0,00 88,53 ABERTO DIAT
2100058156 2021 1 19,94 5,98 3,99 0,00 29,91 ABERTO DIAT
2100056103 2021 1 162,32 4,87 32,46 0,00 243,48 ABERTO DIAT
2100001947 2021 1 11,24 42,71 22,48 0,00 177,59 ABERTO DIAT
2100059323 2021 1 68,16 19,08 13,63 0,00 100,87 ABERTO DIAT
2100000394 2021 1 114,65 43,57 22,93 0,00 181,15 ABERTO DIAT
2100059149 2021 1 66,53 19,29 13,31 0,00 99,13 ABERTO DIAT
2100003098 2021 2 40,53 13,78 0,81 0,00 62,41 ABERTO DIAT
2100003230 2021 3 39,54 13,05 7,91 0,00 6,05 ABERTO DIAT
2100058779 2021 3 34,75 9,38 6,95 0,00 51,08 ABERTO DIAT
2100058745 2021 3 53,23 13,84 10,64 0,00 77,71 ABERTO DIAT
2100031424 2021 4 46,87 14,06 9,37 0,00 7,03 ABERTO DIAT
2100059579 2021 4 212,64 53,16 42,53 0,00 308,33 ABERTO DIAT
2100002051 2021 4 3,53 12,35 7,06 0,00 54,71 ABERTO DIAT
2100056816 2021 4 51,04 13,78 10,21 0,00 75,03 ABERTO DIAT
2100031632 2021 4 55,95 16,22 11,19 0,00 83,36 ABERTO DIAT
2100058742 2021 5 30,19 7,55 6,04 0,00 43,78 ABERTO DIAT
2100003342 2021 5 30,59 9,48 6,12 0,00 46,19 ABERTO DIAT
2100059168 2021 5 47,39 11,85 9,48 0,00 68,72 ABERTO DIAT
2100000136 2021 5 59,27 20,74 11,85 0,00 91,86 ABERTO DIAT
2100031935 2021 5 55,24 15,47 11,05 0,00 81,76 ABERTO DIAT
2100002014 2021 6 114,19 37,68 22,84 0,00 174,71 ABERTO DIAT
2100031249 2021 6 34,47 9,65 6,89 0,00 51,01 ABERTO DIAT
2100031930 2021 7 32,82 0,82 6,56 0,00 47,58 ABERTO DIAT
2100003260 2021 10 54,97 14,29 10,99 0,00 80,25 ABERTO DIAT
2100054565 2021 10 32,18 7,08 6,44 0,00 4,57 ABERTO DIAT
2100003058 2021 10 64,86 16,86 12,97 0,00 94,69 ABERTO DIAT
2100003175 2021 10 11,76 2,94 23,52 0,00 170,52 ABERTO DIAT
2100003332 2021 10 73,87 19,21 14,77 0,00 107,85 ABERTO DIAT
2100031998 2021 10 75,68 17,41 15,14 0,00 108,23 ABERTO DIAT
2100031959 2021 10 61,03 14,04 1,22 0,00 87,27 ABERTO DIAT
2000001883 2020 1 44,52 22,26 0,89 0,00 75,68 ABERTO DIAT
2000031944 2020 1 72,15 28,86 14,43 0,00 115,44 ABERTO DIAT
2000002184 2020 1 59,24 29,62 11,85 0,00 100,71 ABERTO DIAT
2000002281 2020 1 117,63 57,64 23,52 0,00 198,79 ABERTO DIAT
2000030958 2020 1 84,85 35,64 16,97 0,00 137,46 ABERTO DIAT
2000001520 2020 1 97,04 49,49 19,41 0,00 165,94 ABERTO DIAT
2000030889 2020 1 115,51 48,51 2,31 0,00 187,12 ABERTO DIAT
2000030947 2020 1 51,44 2,16 10,29 0,00 83,33 ABERTO DIAT
2000001619 2020 1 75,08 38,29 15,02 0,00 128,39 ABERTO DIAT
2000002509 2020 1 62,02 29,77 1,24 0,00 104,19 ABERTO DIAT
2000031872 2020 1 31,63 12,65 6,32 0,00 5,06 ABERTO DIAT
2000030456 2020 1 155,06 68,23 31,01 0,00 25,43 ABERTO DIAT
2000002725 2020 1 28,32 130,27 56,64 0,00 470,11 ABERTO DIAT
2000031774 2020 1 141,93 58,19 28,39 0,00 228,51 ABERTO DIAT
2000002579 2020 1 8,25 37,95 1,65 0,00 136,95 ABERTO DIAT
2000031367 2020 1 26,07 109,49 52,14 0,00 422,33 ABERTO DIAT
2000030959 2020 1 127,71 53,64 25,54 0,00 206,89 ABERTO DIAT
2000030739 2020 1 2,31 9,93 4,62 0,00 37,65 ABERTO DIAT
2000002546 2020 1 90,76 42,66 18,15 0,00 151,57 ABERTO DIAT
2000031057 2020 1 237,21 99,63 47,44 0,00 384,28 ABERTO DIAT
2000030714 2020 1 82,95 35,67 16,59 0,00 135,21 ABERTO DIAT
2000030467 2020 1 0,64 26,88 1,28 0,00 103,68 ABERTO DIAT
2000001646 2020 1 289,12 147,45 57,82 0,00 494,39 ABERTO DIAT
2000031951 2020 1 50,37 20,15 10,07 0,00 80,59 ABERTO DIAT
2000030589 2020 2 3,53 14,82 7,06 0,00 57,18 ABERTO DIAT
2000002633 2020 2 80,22 3,61 16,04 0,00 132,36 ABERTO DIAT
2000030873 2020 3 59,01 2,36 1,18 0,00 94,41 ABERTO DIAT
2000002773 2020 4 33,23 13,96 6,64 0,00 53,83 ABERTO DIAT
2000002601 2020 5 104,02 44,73 2,08 0,00 169,55 ABERTO DIAT
2000030860 2020 5 40,47 15,38 8,09 0,00 63,94 ABERTO DIAT
2000031603 2020 5 48,34 17,88 9,67 0,00 75,89 ABERTO DIAT
2000002248 2020 5 36,08 16,24 7,22 0,00 59,54 ABERTO DIAT
2000031902 2020 5 33,77 12,16 6,75 0,00 52,68 ABERTO DIAT
2000031922 2020 10 82,44 25,56 16,49 0,00 124,49 ABERTO DIAT
1900036897 2019 1 38,61 20,85 7,72 0,00 67,18 ABERTO DIAT
1900001479 2019 1 31,99 20,15 0,64 0,00 58,54 ABERTO DIAT
1900036010 2019 1 62,28 34,88 12,46 0,00 109,62 ABERTO DIAT
1900003393 2019 1 38,04 22,06 7,61 0,00 67,71 ABERTO DIAT
1900001635 2019 1 114,79 72,32 22,96 0,00 210,07 ABERTO DIAT
1900036255 2019 1 91,35 48,42 18,27 0,00 158,04 ABERTO DIAT
1900037458 2019 1 41,38 215,18 82,76 0,00 711,74 ABERTO DIAT
1900037075 2019 1 55,86 30,16 11,17 0,00 97,19 ABERTO DIAT
1900036949 2019 1 51,18 27,64 10,24 0,00 89,06 ABERTO DIAT
1900037241 2019 1 132,13 68,71 26,42 0,00 227,26 ABERTO DIAT
1900036844 2019 1 81,58 42,42 16,32 0,00 140,32 ABERTO DIAT
1900036565 2019 1 101,94 55,05 20,39 0,00 177,38 ABERTO DIAT
1900036367 2019 1 79,64 0,43 15,93 0,00 138,57 ABERTO DIAT
1900003622 2019 1 40,89 23,72 8,18 0,00 72,79 ABERTO DIAT
1900002141 2019 1 105,34 64,26 21,07 0,00 190,67 ABERTO DIAT
1900001594 2019 1 106,64 67,18 21,33 0,00 195,15 ABERTO DIAT
1900001510 2019 1 134,88 84,97 26,98 0,00 246,83 ABERTO DIAT
1900001480 2019 1 154,41 95,73 30,88 0,00 281,02 ABERTO DIAT
1900037356 2019 1 35,22 18,67 7,04 0,00 60,93 ABERTO DIAT
1900037705 2019 1 62,19 32,34 12,44 0,00 106,97 ABERTO DIAT
1900037557 2019 1 171,73 8,93 34,34 0,00 295,37 ABERTO DIAT
1900002998 2019 1 568,73 341,24 113,75 0,00 1.023,72 ABERTO DIAT
1900002887 2019 1 80,89 48,53 16,18 0,00 14,56 ABERTO DIAT
1900036968 2019 1 124,22 67,08 24,84 0,00 216,14 ABERTO DIAT
1900036257 2019 1 152,18 8,37 30,44 0,00 266,32 ABERTO DIAT
1900036792 2019 1 5,52 29,81 11,04 0,00 96,05 ABERTO DIAT
1900001427 2019 1 37,55 23,66 7,51 0,00 68,72 ABERTO DIAT
1900036457 2019 1 97,37 52,58 19,47 0,00 169,42 ABERTO DIAT
1900036430 2019 1 10,85 59,67 2,17 0,00 189,87 ABERTO DIAT
1900001782 2019 1 103,88 65,44 20,78 0,00 19,01 ABERTO DIAT
1900036817 2019 1 62,37 33,68 12,47 0,00 108,52 ABERTO DIAT
1900004132 2019 1 188,17 105,38 37,63 0,00 331,18 ABERTO DIAT
1900037357 2019 1 37,52 19,88 0,75 0,00 6,49 ABERTO DIAT
1900036011 2019 1 203,97 114,22 40,79 0,00 358,98 ABERTO DIAT
1900036502 2019 2 93,99 48,87 1,88 0,00 161,66 ABERTO DIAT
1900036229 2019 2 26,08 14,08 5,22 0,00 45,38 ABERTO DIAT
1900004141 2019 3 7,02 37,91 14,04 0,00 122,15 ABERTO DIAT
1900037464 2019 3 64,79 3,24 12,96 0,00 110,15 ABERTO DIAT
1900036765 2019 4 28,73 14,65 5,75 0,00 49,13 ABERTO DIAT
1900036500 2019 4 76,53 38,26 15,31 0,00 13,01 ABERTO DIAT
1900035832 2019 5 53,51 27,29 1,07 0,00 9,15 ABERTO DIAT
1900001953 2019 5 32,12 18,63 6,42 0,00 57,17 ABERTO DIAT
1900001517 2019 6 92,09 53,41 18,42 0,00 163,92 ABERTO DIAT
1800002860 2018 1 3,42 16,07 6,84 0,00 57,11 ABERTO DIAT
1800031673 2018 4 55,63 35,05 11,13 0,00 101,81 ABERTO DIAT
1800032226 2018 5 33,94 21,04 6,79 0,00 61,77 ABERTO DIAT
1800033136 2018 6 68,79 41,27 13,76 0,00 123,82 ABERTO DIAT

Valor original total DAIPTU: R$ 131,34

Valor original total da dívida: R$ 131,34

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024