| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002241500001 | 2025 | 1 | 76,16 | INSCRITO |
| 240002019600001 | 2024 | 1 | 76,16 | INSCRITO |
| 2300021895 | 2023 | 1 | 2,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 230002138400001 | 2023 | 1 | 76,16 | INSCRITO |
| 2200047794 | 2022 | 1 | 2,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 220002737900001 | 2022 | 1 | 76,16 | INSCRITO |
| 2100040957 | 2021 | 1 | 2,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 210002369700001 | 2021 | 1 | 76,16 | INSCRITO |
| 2000033983 | 2020 | 1 | 2,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900020663 | 2019 | 1 | 2,85 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 395,05
Valor original total da dívida: R$ 395,05
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55