| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047541 | 2023 | 1 | 7,14 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035823 | 2023 | 1 | 5,35 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300025487 | 2023 | 1 | 9,15 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300025469 | 2023 | 1 | 1,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 220002730100001 | 2022 | 1 | 32,69 | INSCRITO |
| 210002361800001 | 2021 | 1 | 32,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 88,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2200070294 | 2022 | 1 | 23,49 | ABERTO DIAT |
| 2200070293 | 2022 | 1 | 40,17 | ABERTO DIAT |
| 2200070292 | 2022 | 1 | 24,87 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 88,53
Valor original total da dívida: R$ 177,03
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55