PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 25/05/2026 17:23 - 28/05/2026 09:30
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 25/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | NO QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA DO MUNICÍPIO |
| 25/05/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 BOLSA DE LONA NA COR CAQU | UNIDADE | 40 |
| 2 | 02 BONÉ - MALHA 100% ALGODÃO COR: AZUL | UNIDADE | 123 |
| 3 | 03 BOTINA MASCULINA -TAMANHO: 38 | PARES | 5 |
| 4 | 04 BOTINA MASCULINA - TAMANHO: 39 | PARES | 1 |
| 5 | 05 BOTINA MASCULINA - TAMANHO: 40 | PARES | 10 |
| 6 | 06 BOTINA MASCULINA- TAMANHO: 42 | PARES | 10 |
| 7 | 07 BOTINA MASCULINA -TAMANHO: 44 | PARES | 1 |
| 8 | 08 CALÇA - MATERIAL: BRIM, COR: CÁQUI, TAMANHO: 38, | UNIDADE | 8 |
| 9 | 09 CALÇA - MATERIAL: BRIM, COR: CÁQUI, TAMANHO: 40, | UNIDADE | 10 |
| 10 | 10 CALÇA - MATERIAL: BRIM , COR: CAQUI, TAMANHO: 42, | UNIDADE | 20 |
| 11 | 11 CALÇA - MATERIAL: BRIM, COR: CAQUI, TAMANHO: 44, | UNIDADE | 30 |
| 12 | 12 CALÇA - MATERIAL: BRIM , COR: CAQUI, TAMANHO: 46 | UNIDADE | 12 |
| 13 | 13 CAMISA UNIFORME MANGA: CURTA,COLARINHO: GOLA POLO, COR: AZUL, TAMANHO: G | UNIDADE | 38 |
| 14 | 14 CAMISA UNIFORME MANGA: CURTA, COLARINHO: GOLA POLO, COR: AZUL, TAMANHO: GG, | UNIDADE | 2 |
| 15 | 15 CAMISA UNIFORME MANGA: CURTA,COLARINHO: GOLA POLO, COR: AZUL, TAMANHO: M | UNIDADE | 66 |
| 16 | 16 CAMISA UNIFORME MANGA: CURTA COLARINHO: GOLA POLO, COR: CAQUI, TAMANHO: G | UNIDADE | 8 |
| 17 | 17 CAMISA UNIFORME MANGA: CURTA COLARINHO: GOLA POLO COR: CAQUI, TAMANHO: GG | UNIDADE | 2 |
| 18 | 18 CAMISA UNIFORME - MATERIAL: BRIM, MANGA: LONGA COR: CAQUI, TAMANHO: G | UNIDADE | 40 |
| 19 | 19 CAMISA UNIFORME - MATERIAL: BRIM MANGA: LONGA, COR: CAQUI, TAMANHO: GG, | UNIDADE | 6 |
| 20 | 20 CAMISA UNIFORME, MATERIAL: BRIM, MANGA: LONGA,COR: CAQUI, TAMANHO: M | UNIDADE | 32 |
| 21 | 21 CAMISA UNIFORME - MATERIAL: BRIM MANGA: LONGA COR: CAQUI,TAMANHO: P | UNIDADE | 2 |
| 22 | 22 CAMISA UNIFORME -TIPO MANGA: CURTA, COLARINHO: GOLA POLO, COR: AZUL, TAMANHO: P | UNIDADE | 18 |
| 23 | 23 CHAPÉU AUSTRALIANO 100% ALGODÃO | UNIDADE | 40 |
| 24 | 24 CINTO TATICO | UNIDADE | 40 |
| 25 | 25 MEIA MASCULINA | PARES | 80 |
DATA: 28/05/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 25/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO