Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 195 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/02/2026 ADRIANA CAVALCANTE DE SOUZA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 48746 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ALINE ALVES SEVERINO TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49000 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/03/2026 ALYCE MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 49718 100 783,48 58,76 724,72   31/03/2026
02/03/2026 AMANIELE MARTINS NEVES TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49750 100 725,00 54,37 670,63   31/03/2026
02/02/2026 AMAURI GALVAO DE SOUZA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49366 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANA BEATRIZ PEREIRA DUARTE TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49456 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANA CAROLINA LINO OLIVEIRA TEMPORARIO CUIDADOR MAGISTERIO 70% CRECHE 48728 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANA CLARICE LINO OLIVEIRA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49482 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANA KARINA BARBOSA COSTA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48877 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANA KAROLINA OLIVEIRA VIDAL TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49370 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANA LORENA DIAS DO NASCIMENTO TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL 48915 200 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/03/2026 ANA PAULA LIMA DE SOUSA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 49716 100 783,48 58,76 724,72   31/03/2026
02/02/2026 ANA RITA MELO PINHEIRO TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48902 10 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ANAIDIA SATURNINO DA SILVA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 48749 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANASTACIO CALIOPE GOMES TEMPORARIO CUIDADOR MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48949 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49490 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANNE BEATRIZ SIQUEIRA LIRA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL 48917 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA ANE KELE SOARES FERNANDES TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48781 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA BEATRIZ VIEIRA DE OLIVEIRA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48766 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA DE FATIMA LISBOA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49371 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA EDILENE DA SILVA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 49028 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA GEANE DE OLIVEIRA LEMOS TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48894 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA GENAINA LIMA OLIVEIRA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48904 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA GLAUCIELE ABRANTES VIEIRA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49082 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA JOELIA VIEIRA DE LIMA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48861 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA KARINA ALVES DA FONSECA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL 48919 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA LUANA MARTINS SILVA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49376 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA LUZIA APOLONIO TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48905 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA NACELIA DE OLIVEIRA PINHEIRO TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48921 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA PEREIRA DA SILVA TEMPORARIO CUIDADOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48805 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024