Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 80 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/02/2026 ADRIANA DE SOUSA COSTA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49258 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 ANA CLAUDIA NERGINO DE SOUZA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% INFANTIL 48930 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 ANA JESSICA FERREIRA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49217 200 1.867,54 137,68 1.729,86   31/03/2026
02/02/2026 ANA LUCIA DE OLIVEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48882 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA ANDRYA DE LIMA AMORIM TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 48740 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA ERIVANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49078 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA FABIANE VIEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 49031 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA GESSICA CAVALCANTE LIMA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49135 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/01/2026 ANTONIA GIANNIS CAVALCANTE GOMES TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48492 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA VILANIR ALVES FERREIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49327 200 1.867,54 137,68 1.729,86   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO ARNALDO VITORIANO DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49472 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO DAELSON VERISSIMO GOMES TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49496 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO RAIMUNDO RODRIGUES VIEIRA JUNIOR TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49255 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 ARILSON LINO DE MORAIS TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49391 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 AUDIZIA VIEIRA DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49171 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 BIANCA CRISTINA FERREIRA DUARTE TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 49184 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 CHIRLES BEZERRA ARAUJO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49503 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 COSME FRANCELINO DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49505 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 DHEMYS VIEIRA AMORIM TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48865 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 EDIVANHA ALMEIDA DE CARVALHO SOUZA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49413 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 ELIDA KATIUSCIA DE SOUZA BARROS TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49010 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/03/2026 EMILY GABRIELA BARBOSA DE LIMA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49754 200 1.740,00 132,28 1.607,72   31/03/2026
02/01/2026 EVILA SOARES DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48466 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/03/2026 FRANCISCA CELMA RODRIGUES DOS SANTOS TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49721 200 1.740,00 132,28 1.607,72   31/03/2026
02/02/2026 FRANCISCA MARLENE ALEXANDRE OLIVEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48908 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 FRANCISCA VALDENE COSMO DO NASCIMENTO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49359 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 GEAN BERNARDO VIEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49168 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 GERDA CARLOS VIEIRA RODRIGUES TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48907 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 GERLENE VIEIRA CESARIO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 48934 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 INES PEREIRA DE SOUZA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48784 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024