Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 35 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/02/2026 ANA CLARA SILVA MELO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49480 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 ANA VALESCA FARIAS CAVALCANTE TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49030 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 ANDERSON ALVES DE MATOS TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% INFANTIL 49489 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA JAQUELINE PEREIRA DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49495 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA NAIARA RODRIGUES CIRINO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% INFANTIL 48985 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO DIEGO CAMPELO ALVES TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49323 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO IRANILDO SOUZA DO NASCIMENTO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49481 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO MARCIO LIRA DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49498 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO MARCOS FARIAS DE OLIVEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49499 200 1.635,08 112,50 1.522,58   31/03/2026
02/01/2026 CARLA ERICA GOMES PAZ TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% CRECHE 48452 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 ELISDARC BARBOSA FERREIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49013 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 EUNICE NEVES DE SOUZA ALVES TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49266 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 FRANCISCA GESSICA CAETANO DE LIMA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% CRECHE 49038 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 FRANCISCO RAONES SILVA COSTA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49105 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 GABRIELA DORALICE TAVARES DE ARIMATEIA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48868 200 1.800,00 137,68 1.662,32   31/03/2026
02/02/2026 JEFERSON DE MATOS DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48935 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 JESSICA PALOMA DE MATOS DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% INFANTIL 49077 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 JOAO GABRIEL MATOS HOLANDA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49385 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49388 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 KAUESHILLEY DE SOUZA FERREIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49397 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 LAYSSE VITORIA SILVA PEREIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49289 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 LUIZA CRISTINA ARAUJO FERREIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49552 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 MARCOS LEVI CAMPELO DE LIMA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49315 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 MARIA APARECIDA DE JESUS TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49309 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 MARIA EDUARDA DE MESQUITA FERREIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 49074 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 MARIA EUNICIA RODRIGUES ALMEIDA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49273 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 MARIA JANYELLE RODRIGUES DE MELO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% CRECHE 48859 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 MARIA MADALENA MOTA ROLIM TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49063 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/01/2026 MARIA NAZIENE VIEIRA DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% INFANTIL 48656 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 MARIA RITA CORREIA DE LIMA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 5 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49473 200 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024