Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 84 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/03/2026 ALVARO CESARIO DANTAS NETO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49736 100 870,00 65,25 804,75   31/03/2026
02/02/2026 ANA GLECIA GALDINO MOREIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48765 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANA KESSIA LOURENÇO SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49485 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANGELA MARIA DE OLIVEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48883 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA ALEXSANDRA SILVA MENDES TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49298 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA GILVANIA VIEIRA DE LIMA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49032 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/03/2026 ANTONIA INACIA CAVALCANTE PAULINO SA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 49719 100 870,00 107,82 762,18   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA IVANIR MARTINS MELO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49334 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA JESSICA GONZAGA DE LIMA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49300 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA LUCIENE SOARES DE OLIVEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49332 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA MADALENA SOARES DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48884 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA MARIANA VIEIRA FAUSTINO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49305 100 967,54 67,50 900,04   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA MICAELE PEREIRA MENDES TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49307 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA MICHELE PEREIRA MOTA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49329 100 1.035,08 67,50 967,58   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA NEIRIVANE ALVES FERREIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48977 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48806 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA ROSINALVA FELICIANO BRIGIDO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49129 100 1.500,00 112,50 1.387,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA SIQUEIRA DOURADO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48920 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO AGUINELINO DA COSTA SOUZA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48922 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO DOMINGOS DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48885 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO ISAQUIEL DE OLIVEIRA PINTO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48948 200 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 CAMILA RODRIGUES CAVALCANTE SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48926 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 CARLOS MACIEL DA SILVA COSTA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48770 200 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 CLEIDIANE DE OLIVEIRA VIEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48990 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 DAIANE SAMPAIO OLIVEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49183 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 EDINILSON ALVES PAULINO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49355 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 ERICA CRISTINA BRIGIDO DA SILVA VIEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49041 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 FABIANA BERNARDETH LIMA VILHENA DANTAS TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48906 100 900,00 67,50 832,50   31/03/2026
02/02/2026 FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49320 100 967,54 67,50 900,04   31/03/2026
02/02/2026 FRANCISCA BRENDA KELY DA SILVA COELHO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49045 100 967,54 67,50 900,04   31/03/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024