Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 48 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/02/2026 ADRIELE CARLOS VIEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49477 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 ADRIELI MATOS MOREIRA DE LIMA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49242 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 AIRLA VICTORIA OLINDA DE LIMA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% CRECHE 48844 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 ANA KILVIA PEREIRA DA SILVA CESARIO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% CRECHE 49214 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 ANA VITORIA RODRIGUES DE LIMA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49245 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA HERVLA OLIVEIRA PEREIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49247 100 817,54 56,25 761,29   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA LINA VIEIRA CHAVES LIMA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49302 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA LUZIRENE LIMA APOLONIO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49220 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA RITA FELIPE DE LIMA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49133 200 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIA VITORIA ARAUJO SOUZA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49250 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 CAMILA BRAGA DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48914 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 CAMILA PEREIRA DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49054 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 CAMILLY MEDEIROS BRASIL TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49500 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 CAROLINA CARDOSO DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49259 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 CAUE DA SILVA MOREIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49313 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 CELIANE FERREIRA DE QUEIROZ SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49325 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 EMILY STEFANY VIEIRA MENDES TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 48993 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 EVILANE NEVES DE SOUZA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49269 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 FRANCISCO DELVANIR MOREIRA SIQUEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49330 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 GECIANE ALVES FERNANDES TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49150 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 GEOVANA SIQUEIRA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49152 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
03/02/2025 GILMARA LIMA DANTAS TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 45198 100 817,54 56,25 761,29   - - -
02/02/2026 HERLANGE MESSIAS DE LIMA DUARTE TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49274 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 JAKELINE LIVIA BATISTA SIQUEIRA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% CRECHE 48731 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 JAQUELINE LIMA PAULINO TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49380 100 817,54 56,25 761,29   31/03/2026
02/02/2026 JAQUELINE SIQUEIRA DE MATOS TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49265 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 JOSILENE FIRMINO DA SILVA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49155 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 KAMILLE SILVA CARNAUBA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49402 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 KARINE PEREIRA DE SOUZA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 49199 200 750,00 56,25 693,75   31/03/2026
02/02/2026 KATHLEEN DE SOUZA TEMPORARIO AUX DE ENSINO 3 MAGISTERIO 70% CRECHE 48752 100 750,00 56,25 693,75   31/03/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024