Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 86 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/02/2026 ADINON FERREIRA DE SOUSA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48966 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/03/2026 ALVARO DA SILVA DUARTE TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49728 200 1.566,96 117,52 1.449,44   31/03/2026
01/06/2016 AMADEU BEZERRA CAVALCANTE FILHO EFETIVO VIGIA 2 SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 16740 200 1.766,89 134,70 1.632,19   - - -
02/02/2026 ANTENOR LIMA DE SOUZA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49491 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO AIRTON MOREIRA DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48946 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO CAETANO OLIVEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 49033 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/03/2015 ANTONIO DA COSTA FILHO EFETIVO VIGIA 2 SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 11938 200 1.866,85 785,24 1.081,61   - - -
02/02/2026 ANTONIO FRANCISCO GERMANO DE MATOS TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL 48988 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO GENDESON DA SILVA CARDOSO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48979 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO KAUA RIBEIRO DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48768 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO MARCIO PINHEIRO DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49092 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/01/2026 ANTONIO MOREIRA DO NASCIMENTO TEMPORARIO VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 48396 200 1.783,10 136,15 1.646,95   31/03/2026
01/06/2016 ANTONIO NETO DA SILVA DOS SANTOS EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 17037 200 1.834,43 776,40 1.058,03   - - -
01/06/2016 ANTONIO RAIMUNDO MENDES EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 17045 200 1.766,89 752,33 1.014,56   - - -
02/03/2015 ANTONIO ROBERTO CAETANO GOMES EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12067 200 1.866,85 640,14 1.226,71   - - -
02/03/2026 ANTONIO ROBERTO VIEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49755 200 1.566,96 117,52 1.449,44   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO RUSLAN SILVA COSTA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49093 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48924 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/03/2015 CARLOS JOSE DO NASCIMENTO EFETIVO VIGIA 2 DEPARTAMENTO DE OBRAS 11931 200 2.399,08 775,75 1.623,33   - - -
02/02/2026 CLAUDENOR GALDINO TAVARES TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49262 100 810,50 60,78 749,72   31/03/2026
02/02/2026 DAILTON GOMES GERMANO TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49188 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/02/2026 DAMIAO VIEIRA DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 48950 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/03/2026 DANIEL DE SOUZA NEVES TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49761 200 1.566,96 117,52 1.449,44   31/03/2026
02/02/2026 DEUVAN SOARES SIQUEIRA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49326 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/01/2026 ELIETE SOUSA CASEMIRO TEMPORARIO VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 48407 200 1.981,67 154,03 1.827,64   31/03/2026
02/02/2026 ELISTENIO FERREIRA DE MATOS TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49415 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/03/2026 ERANILDO FERREIRA DA SILVA TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49771 100 783,48 58,76 724,72   31/03/2026
02/03/2015 ERISON DAMASCENO SILVA EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12086 200 1.866,85 783,42 1.083,43   - - -
02/02/2026 ERIVANILDO DE OLIVEIRA RODRIGUES TEMPORARIO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 49419 200 1.621,00 121,57 1.499,43   31/03/2026
02/03/2015 FRANCISCO AURELIANO LIMA PEREIRA EFETIVO VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12077 200 1.799,31 137,61 1.661,70   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024