SEGUNDA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | demanda liivre + balanço mensal / saúde da mulher | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | saúde da mulher | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | demanda livre / saúde da mulher | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | demanda livre / saúde da mulher | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | capacitação | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | pre natal / demanda livre | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | curso mais médicos / demanda livre | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | pre natal / demanda livre | |
TERÇA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | has+dm / demanda livre | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | has+dm / demanda livre | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | has+dm/ demanda livre | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | has+dm / demanda livre | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | capacitação | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | has+dm / demanda livre | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | curso mais médicos / demanda livre | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | has+dm/ demanda livre | |
QUARTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | puericultura / visita domiciliar | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | puericultura / visita domiciliar | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | visita domiciliar | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | puericultura / visita domiciliar | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | capacitação | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | saude mental / demanda livre | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | curso mais médicos / demanda livre | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | saúde mental / demanda livre | |
QUINTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | mestrado | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | pre natal | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | pre natal / saúde da muher | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | pre natal / saúde da mulher | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | feriado | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | visita domiciliar / demanda livre | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | capacitação | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | visita domiciliar / puericultura | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | curso mais médicos / puericultura | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | feriado | |
SEXTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | mestrado | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | PSE | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | gerenciamento da unidade | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | gerenciamento da unidade | |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | feriado | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | trabalho interno | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | trabalho interno | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | trabalho interno | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | curso mais médicos | |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA | MEDICO (A) | feriado | |
| Nome | Cargo |
| ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA |
GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |
| JOANA DARC RIBEIRO DA SILVA |
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM |
| ANA PAULA MESQUITA UCHOA |
MEDICO (A) |
| GUILHERME ANDRE HENRIQUE |
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM |
Sem informações até o momento