SEGUNDA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | demanda burocratica | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | demanda livre | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | puericultura + planejamento familiar / resultado de citologia | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | demanda livre | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | demanda livre | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | demanda livre | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | demanda livre | |
TERÇA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | demanda livre | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | has+dm/ demandalivre | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | pre natal /resultado de citologia | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | demanda livre | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | prevenção ginecologica | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | saude mental | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | pre natal / demanda livre | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | has+dm | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | has+dm+ pre natal / saúde mental | |
QUARTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | resultados de citologias / demanda livre | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | prevenção ginecologica | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | prevenção ginecologica | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | puericultura + planejamento familiar / reunião SMS | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | has+dm / demanda livre | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | saude mental | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | has+dm / saúde mental | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | has+dm / reunião SMS | |
QUINTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | pre natal / planejamento familiar | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | pre natal / resultado de citologia | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | visita domiciliar | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | feriado | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | balanço mensal | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | has+dm/ plajenamento familiar | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | has+dm / saúde mental | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | visita domiciliar | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | feriado | |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING | MEDICO (A) | demanda livre | |
SEXTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | demanda livre | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | pse escola Joaquim Viana de Lima | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | demanda livre | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | feriado | |
| LEILA ALVES MACHADO | GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | demanda livre | |
| Nome | Cargo |
| LEILA ALVES MACHADO |
GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |
| LUCIMAR MILEO SOARES |
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM |
| MARIA ELIANE GONDIM STARLING |
MEDICO (A) |
| MARCELO ANDERSON BARBOSA NASCIMENTO |
DENTISTA |
Sem informações até o momento