SEGUNDA-FEIRA
 
                                                                                                                                                                                        
                                            | Profissional | 
                                            Cargo | 
                                            Demanda |                                                                 
                                            Turno |                                                                         
                                        
                                             | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |        |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       livre |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       LIVRE |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       livre |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       livre |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       pre natal / demanda agendada |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       demanda livre |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       pre natal |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       pre natal / demanda livre |         |   
TERÇA-FEIRA
 
                                                                                                                                                                                        
                                            | Profissional | 
                                            Cargo | 
                                            Demanda |                                                                 
                                            Turno |                                                                         
                                        
                                             | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       LIVRE |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       LIVRE |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       livre |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       livre |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       descenhralizado camaroa  |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       descentralizdo sitio lagoa dos cristovão |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       descentralizado barra do riachão |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       has+dm/ orientação em saúde |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       resultado de exames / demanda livre |         |   
QUARTA-FEIRA
 
                                                                                                                                                                                        
                                            | Profissional | 
                                            Cargo | 
                                            Demanda |                                                                 
                                            Turno |                                                                         
                                        
                                             | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       LIVRE |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       livre |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       livre |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       livre |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       prevenção ginecologica / saúde mental |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       prevenção ginecologica / troca de sonda |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       prevenção ginecologica / saúde mental |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       puericultura / prevenção ginecologica |         |   
QUINTA-FEIRA
 
                                                                                                                                                                                        
                                            | Profissional | 
                                            Cargo | 
                                            Demanda |                                                                 
                                            Turno |                                                                         
                                        
                                             | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |        |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       LIVRE |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       livre |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       livre |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       feriado |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       demanda livre + orientação em saúde |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       visita domiciliar / orientaação em saúde |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       resultado de citologias + orientação em saúde |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       feriado |         |   
SEXTA-FEIRA
 
                                                                                                                                                                                        
                                            | Profissional | 
                                            Cargo | 
                                            Demanda |                                                                 
                                            Turno |                                                                         
                                        
                                             | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |        |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       LIVRE |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       livre |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       livre |         |   
         | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO |       TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL |       feriado |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       orientação em saúde |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       orientação em saúde |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       orientação em saúde |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       orientação em saúde |         |   
         | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA |       GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE |       feriado |         |   
                                     
                                    
                                        	| Nome | Cargo | 
 
                                                        | ANTONIA DA CONCEICAO DOS REIS SOBRINHO | 
                                                        TECNICO (A) DE SAUDE BUCAL | 
                                                    
 
                                                        | JOABE CAMPELO DE SOUZA | 
                                                        DENTISTA  | 
                                                    
 
                                                        | VITORIA LIZ CAVALCANTE MOREIRA | 
                                                        GERENTE DA UNIDADE DE SAUDE | 
                                                    
 
                                                        | ANTONIA GENISLANDIA HENRIQUE DE OLIVEIRA | 
                                                        TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | 
                                                    
 
                                                        | VANESSA MOREIRA DA SILVA | 
                                                        TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | 
                                                    
 
                                                        | MAYARA RONIELE CAVALANTE PEREIRA | 
                                                        MEDICO (A) | 
                                                    
	
                                     
                                    
                                    
                                         
Sem informações até o momento