lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010035 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010035
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0758-76
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
Proj. atividade: 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/02/2024 2024 12,00
26/03/2024 2024 12,00
21/03/2024 2024 48,00
12/03/2024 2024 12,00
11/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 60,00
05/03/2024 2024 24,00
04/03/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 12,00
15/01/2024 2024 36,00
09/02/2024 2024 12,00
08/02/2024 2024 24,00
05/02/2024 2024 24,00
28/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 12,00
29/01/2024 2024 12,00
26/01/2024 2024 12,00
17/01/2024 2024 24,00
Quantidade: 19 Valor total: 384,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/02/2024 15020064 2024 12,00
26/03/2024 26030107 2024 12,00
21/03/2024 21030018 2024 48,00
12/03/2024 12030029 2024 12,00
11/03/2024 11030047 2024 12,00
06/03/2024 06030120 2024 60,00
05/03/2024 05030054 2024 24,00
04/03/2024 04030048 2024 12,00
01/03/2024 01030014 2024 12,00
16/02/2024 16020063 2024 12,00
15/01/2024 15010139 2024 36,00
09/02/2024 09020058 2024 12,00
08/02/2024 08020129 2024 24,00
05/02/2024 05020062 2024 24,00
28/02/2024 28020073 2024 12,00
23/02/2024 23020041 2024 12,00
29/01/2024 29010058 2024 12,00
26/01/2024 26010059 2024 12,00
17/01/2024 17010065 2024 24,00
Quantidade: 19 Valor total: 384,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito