MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
17/01/2021 71ª REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 834
21/01/2021 1º LOTE DA VACINA BUTANTAN D1 Butantan/CoronaVac 220 0 0 0 0 220
27/01/2021 2º LOTE BUTANTAN Butantan/CoronaVac 116 0 0 0 0 116
27/01/2021 1º LOTE VACINA ASTRAZENECA/FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 390 0 10 0 0 400
09/02/2021 3º LOTE VACINA BUTANTAN D2 Butantan/CoronaVac 0 336 0 0 0 336
09/02/2021 3º LOTE VACICA BUTANTAN Butantan/CoronaVac 160 0 0 0 0 160
25/02/2021 4º LOTE DA VACINA BUTANTAN Butantan/CoronaVac 60 0 0 0 0 60
25/02/2021 2° LOTE DA VACINA ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 500 0 10 0 0 510
08/03/2021 5º REMESSA (PROFISSIONAIS DA SAÚDE) D1 Butantan/CoronaVac 81 0 0 0 0 81
08/03/2021 5º REMESSA (IDOSOS) D1 Butantan/CoronaVac 180 0 4 0 0 184
08/03/2021 5° REMESSA (PROFISIONAIS DA SAÚDE) D2 Butantan/CoronaVac 0 160 0 0 0 160
11/03/2021 6º REMESSA (IDOSOS) D1 Butantan/CoronaVac 225 0 5 0 0 230
11/03/2021 6º REMESSA (PROFISSIONAIS DE SAUDE) D2 Butantan/CoronaVac 0 60 0 0 0 60
18/03/2021 7º REMESSA (PROFISSIONAIS DE SAUDE) D1 Butantan/CoronaVac 100 0 0 0 0 100
18/03/2021 7º REMESSA (PROFISSIONAIS DE SAUDE) D2 Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
18/03/2021 7º REMESSA (IDOSOS) D1 Butantan/CoronaVac 516 0 20 0 0 536
18/03/2021 7º REMESSA (IDOSOS) D2 Butantan/CoronaVac 0 180 0 0 0 180
22/03/2021 7º REMESSA (IDOSOS) D1 Butantan/CoronaVac 1.660 0 0 0 0 1.660
22/03/2021 7º REMESSA (IDOSOS) D2 Butantan/CoronaVac 0 220 0 0 0 220
29/03/2021 9º REMESSA (IDOSOS) D1 Butantan/CoronaVac 740 0 0 0 0 740
01/04/2021 10º REMESSA (PROFISSIONAIS DA SAUDE) D2 Butantan/CoronaVac 0 100 0 0 0 100
01/04/2021 10º REMESSA (IDOSOS) D2 Butantan/CoronaVac 0 2.090 0 0 0 2.090
08/04/2021 10º REMESSA (IDOSOS) D1 Butantan/CoronaVac 560 0 0 0 0 560
12/04/2021 11º REMESSA (IDOSOS) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 245 390 0 0 0 635
16/04/2021 12º REMESSA (IDOSOS) D1 e D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 712 3 0 0 0 715
16/04/2021 12º REMESSA (IDOSOS) D1 E D2 Butantan/CoronaVac 90 320 0 0 0 410
23/04/2021 13ª REMESSA (IDOSOS) D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 440 0 0 0 0 440
23/04/2021 13º REMESSA Butantan/CoronaVac 0 230 0 0 0 230
04/05/2021 14º/15º/16º REMESSA (IDOSOS) D1 E D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1.967 3 0 0 0 1.970
10/05/2021 17º REMESSA (IDOSOS) D2 Butantan/CoronaVac 0 90 0 0 0 90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE