Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANA CELIA FELIX DA CRUZ 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.200,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANA IZABEL NERY BARROS 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.269,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANA KARINA DE SOUZA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.011,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANA LUCIA DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.879,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANA SUZANA DE SOUZA DUARTE 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.169,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.880,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIA ANDRYA DE LIMA AMORIM 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.128,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIA DO SOCORRO GALIZA DOS SANTOS 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.027,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIA EFIGENIA MARQUES GOMES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.812,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIA ESTELANE DA SILVA AZEVEDO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% INFANTIL 42.475,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIA GEANE DE OLIVEIRA LEMOS 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.611,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIA GESSICA CAVALCANTE LIMA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.131,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIA GIANNIS CAVALCANTE GOMES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.094,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIA JESSICA GONZAGA DE LIMA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.956,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIA LUCIENE SOARES DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.344,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIA MADALENA ARAUJO DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.883,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIA MICAELE PEREIRA MENDES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.959,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.026,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIA VILANIR ALVES FERREIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.642,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIO DAELSON VERISSIMO GOMES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.172,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIO EDIGLEIDE DA COSTA FIRMINO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.499,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIO JONAS PARNAIBA DO VALE 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.067,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIO RANIEL GONCALVES DE SOUSA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% INFANTIL 42.031,00 1.800,00 140,82 1659.18
ANTONIO WARLY VIDAL OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.416,00 1.800,00 140,82 1659.18
ARILSON LINO DE MORAIS 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.221,00 1.800,00 140,82 1659.18
AUDIZIA VIEIRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.437,00 1.800,00 140,82 1659.18
BRUNA FERREIRA DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.174,00 1.800,00 140,82 1659.18
CARLIANA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.850,00 1.800,00 140,82 1659.18
CARLOS MACIEL DA SILVA COSTA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.886,00 1.800,00 140,82 1659.18
CHIRLES ARAUJO VITORIANO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.175,00 1.800,00 140,82 1659.18
CLAUDIANA FELIPE DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.139,00 1.800,00 140,82 1659.18
COSME FRANCELINO DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.177,00 1.800,00 140,82 1659.18
DAYANNE RODRIGUES OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.223,00 1.800,00 140,82 1659.18
DHEMYS VIEIRA AMORIM 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.250,00 1.800,00 140,82 1659.18
DION MICAELL DA SILVA GOMES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.375,00 1.800,00 140,82 1659.18
ELIANE RIBEIRO DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.321,00 1.800,00 140,82 1659.18
ELIDA KATIUSCIA DE SOUZA BARROS 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.460,00 1.800,00 140,82 1659.18
EMILY GABRIELA BARBOSA DE LIMA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.719,00 1.800,00 140,82 1659.18
ERICA CRISTINA BRIGIDO DA SILVA VIEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.203,00 1.800,00 140,82 1659.18
ERICA RAIANE FURTADO SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.587,00 1.800,00 140,82 1659.18
FRANCISCA BRENDA KELY DA SILVA COELHO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.114,00 1.862,04 140,82 1721.22
FRANCISCA ELIVANIA BORGES DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.101,00 1.800,00 140,82 1659.18
FRANCISCA EULILENE RIBEIRO SOUZA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.474,00 1.800,00 140,82 1659.18
FRANCISCA EURILENE MOREIRA SOARES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.795,00 1.800,00 140,82 1659.18
FRANCISCA MARLENE ALEXANDRE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.924,00 1.800,00 140,82 1659.18
FRANCISCA SAMARA GABRIEL SOARES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.041,00 2.700,00 222,81 2477.19
FRANCISCA VALDENE COSMO DO NASCIMENTO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.233,00 1.800,00 140,82 1659.18
FRANCISCA VANILDA ALVES FERREIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.786,00 1.800,00 140,82 1659.18
FRANCISCO ALEXANDRE OLIVEIRA COELHO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 43.026,00 1.740,00 135,42 1604.58
FRANCISCO DIAS DE SOUZA JUNIOR 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.180,00 1.800,00 140,82 1659.18
FRANCISCO FABIO ALVES DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.000,00 1.800,00 140,82 1659.18
FRANCISCO JAMILSON CARNEIRO DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.292,00 1.800,00 140,82 1659.18
FRANCISCO JANAINO BEZERRA SOBRINHO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.653,00 1.800,00 140,82 1659.18
GEAN BERNARDO VIEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.368,00 1.800,00 140,82 1659.18
GERDA CARLOS VIEIRA RODRIGUES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.289,00 1.800,00 140,82 1659.18
GERLUCIA LIMA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.873,00 1.862,04 140,82 1721.22
GERSON FERNANDES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.969,00 1.800,00 140,82 1659.18
GILMARA CARDOSO DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.291,00 1.800,00 140,82 1659.18
GIRLENE BERNARDO SOARES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.066,00 1.800,00 140,82 1659.18
GISLENE SIQUEIRA DOURADO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.379,00 1.800,00 140,82 1659.18
INES PEREIRA DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.165,00 1.800,00 140,82 1659.18
JAILSON MOREIRA DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.414,00 1.800,00 140,82 1659.18
JAMIRIA PEREIRA VIEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.147,00 1.800,00 140,82 1659.18
JAQUELINE MOREIRA FAUSTINO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.970,00 1.600,00 122,82 1477.18
JESSICA DUARTE GABRIEL 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 38.314,00 1.862,04 140,82 1721.22
JESSICA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.652,00 1.800,00 140,82 1659.18
JOANA DARC CARLOS VIEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.438,00 1.800,00 140,82 1659.18
JOAO ADOLFO CAMPELO DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.454,00 1.800,00 140,82 1659.18
JOMAB LEANDRO SILVEIRA MELO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.324,00 1.800,00 140,82 1659.18
JONAYKA TEIXEIRA MACHADO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.500,00 1.800,00 140,82 1659.18
JOSE BRIGIDO VIEIRA FILHO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.971,00 1.800,00 140,82 1659.18
JOSE PEDROZA AMARO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.721,00 1.800,00 140,82 1659.18
JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.515,00 1.800,00 140,82 1659.18
JOSE WELBER DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.013,00 1.800,00 140,82 1659.18
JULIANE MARIA CHAVES CAMPELO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.349,00 1.800,00 140,82 1659.18
KATIA DE SOUZA OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.259,00 1.800,00 140,82 1659.18
LILIANA VIEIRA ALVES TAVARES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.416,00 1.800,00 140,82 1659.18
LINDALVA AZEVEDO LIMA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.189,00 1.800,00 140,82 1659.18
LORENA BARROS ARAUJO DE CARVALHO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.001,00 1.800,00 140,82 1659.18
LORENA TAVARES ARIMATEIA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.294,00 1.800,00 140,82 1659.18
LUCILDA ALVES DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.855,00 1.800,00 140,82 1659.18
MANOEL RIBEIRO FERNANDES GARCEZ 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.451,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARCIEL SILVA PEREIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.418,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA ADRIANA DE FREITAS GONDIM 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.299,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA ALVES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.136,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA ANTONIA DA COSTA SOUZA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.315,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA CILENE RODRIGUES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.516,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA DA GLORIA MOREIRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.760,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA DALVA AMARO BARBOSA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.386,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA DAS GRACAS DA COSTA SOUZA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.255,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA DE FATIMA MELO MOTA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.945,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA DE LOURDES SANTOS FERNANDES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.167,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA EDLEUZA DA SILVA SIQUEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.894,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA ELIANA RODRIGUES OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.195,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA GILMARA SIQUEIRA ALVES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.183,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA IONEIDE DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.032,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA IVANIR DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.343,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA JENIFFER DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% INFANTIL 41.858,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA JOELANE MESQUITA GOMES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.332,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA JOSE BARBOSA EVARISTO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.445,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA LEIANDRA PEREIRA AMANCIO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.818,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA LEIDIANE PEREIRA DE CARVALHO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% INFANTIL 41.180,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA LINDETE DE SOUSA EVANGELISTA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.441,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA LINDOMAR FRUTUOSO DUARTE 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.895,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA MADRIANA CARNAUBA LIMA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.236,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA MARILENE SIQUEIRA DOURADO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.931,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA REGILANE GONÇALVES ROLIM 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.762,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA REGINALDA FEITOSA MELO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.233,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA REJANE SOARES DO NASCIMENTO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.846,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA RUTH LIRA BRAGA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.120,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA SOARES DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% INFANTIL 41.417,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIA VERILANDIA SOARES SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% INFANTIL 42.390,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIANA RODRIGUES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.352,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARIANA VITORIANO SOARES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.295,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARILIA MARTINS DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.392,00 1.800,00 140,82 1659.18
MARLUCIA ARAUJO BERNARDO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.446,00 1.800,00 140,82 1659.18
MAURY RODRIGUES DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.085,00 1.800,00 140,82 1659.18
NARIA MARIA CAVALCANTE CORREIA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.232,00 1.800,00 140,82 1659.18
NATALIANA CARDOSO SIQUEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.763,00 1.800,00 140,82 1659.18
NEUMA MARIA CAMPELO CARDOSO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.604,00 1.800,00 140,82 1659.18
NIVEA MARIA MEDEIROS DE LIMA E SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.469,00 1.800,00 140,82 1659.18
NOARA HELLY FERNANDES DA COSTA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.202,00 1.800,00 140,82 1659.18
NOELMA MARCIA CAVALCANTE MENDES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.722,00 1.800,00 140,82 1659.18
PAULA NEANE MOREIRA BERNARDO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.452,00 1.800,00 140,82 1659.18
RAFAEL DE OLIVEIRA MALVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.468,00 1.800,00 140,82 1659.18
RAFAELA CRISTINA LIRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.983,00 1.800,00 140,82 1659.18
RAIMUNDO LEIDINALDO NASCIMENTO LIMA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.205,00 1.800,00 140,82 1659.18
RAYANNE LINHARES MARTINS 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.237,00 1.800,00 140,82 1659.18
RENILDA SOUZA SOARES MOREIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 42.862,00 1.800,00 140,82 1659.18
ROSANGELA FURTADO CAMPELO 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.605,00 1.800,00 140,82 1659.18
SANDRA GONCALVES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.874,00 1.800,00 140,82 1659.18
SHEILA CIRINO DA SILVA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.517,00 1.800,00 140,82 1659.18
SOLANGE DOS SANTOS SILVA AMORIM 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.208,00 1.800,00 140,82 1659.18
SUZANA DE SOUZA ROLIM 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.875,00 1.800,00 140,82 1659.18
SUZIANE BEZERRA GALIZA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.089,00 1.800,00 140,82 1659.18
TATIANA GOMES VIEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.393,00 1.800,00 140,82 1659.18
VARLENE VIEIRA DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 42.610,00 1.800,00 140,82 1659.18
VILMA MENDES DE FARIAS SOARES 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.344,00 1.800,00 140,82 1659.18
YARA FERREIRA MOREIRA 03 - TEMPORARIO 314 - AUX DE ENSINO 6 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.643,00 1.800,00 140,82 1659.18
www.pedrabranca.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 08:20:04