Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
AGNA MARIA BEZERRA NUNES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.792,00 900,00 67,50 832.5
ALVARO CESARIO DANTAS NETO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.227,00 900,00 67,50 832.5
ANA GLECIA GALDINO MOREIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 38.039,00 900,00 67,50 832.5
ANA JUSSARA SILVA MELO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.168,00 962,04 67,50 894.54
ANA KARINA DE SOUZA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.011,00 900,00 67,50 832.5
ANA KELY NUNES MOREIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.458,00 900,00 67,50 832.5
ANA SUZANA DE SOUZA DUARTE 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.169,00 900,00 67,50 832.5
ANNY RAYNARA AZEVEDO VIEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.154,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA CELIA DOS SANTOS SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.434,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA EDILENE PEREIRA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.129,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA EDIVANIA MARTINS SANTIAGO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.091,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA ERIVANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.092,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA ESTELANE DA SILVA AZEVEDO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% INFANTIL 42.475,00 450,00 33,75 416.25
ANTONIA GESSICA CAVALCANTE LIMA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.131,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA IARA MOREIRA DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.820,00 450,00 33,75 416.25
ANTONIA IVANIR MARTINS MELO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.472,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA IZABEL LINDA DAS FLORES VIEIRA MAIA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.962,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA LAIANA SANTIAGO DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 38.205,00 962,04 67,50 894.54
ANTONIA LUANA VITORIANO DE OLIVEIRA LIMA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.389,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA LUCIENE SOARES DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.344,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA MARIA HOLANDA CARNAUBA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.784,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA MARIANA VIEIRA FAUSTINO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.958,00 962,04 67,50 894.54
ANTONIA MICAELE PEREIRA MENDES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.959,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA NEIDE RIBEIRO DE LIMA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.968,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA NEIRIVANE ALVES FERREIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.052,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.026,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA THAMIRES RIBEIRO GERMANO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 38.261,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIA VILANIR ALVES FERREIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.642,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIO DIEMES MOREIRA DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.822,00 900,00 67,50 832.5
ANTONIO RANIEL GONCALVES DE SOUSA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% INFANTIL 42.031,00 900,00 67,50 832.5
ARILSON LINO DE MORAIS 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.221,00 900,00 67,50 832.5
BIANCA CRISTINA FERREIRA DUARTE 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% INFANTIL 41.996,00 900,00 67,50 832.5
BRUNA FERREIRA DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.174,00 900,00 67,50 832.5
CARLIANA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.850,00 900,00 67,50 832.5
CARLIANE DA SILVA LIMA ALEXANDRE 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.964,00 900,00 67,50 832.5
CARLOS MACIEL DA SILVA COSTA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.886,00 900,00 67,50 832.5
CLEIDIANE DE OLIVEIRA VIEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.137,00 900,00 67,50 832.5
CLEIDIMARA DE OLIVEIRA VIEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.965,00 900,00 67,50 832.5
DANIELLE DE MELO DUARTE 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.402,00 900,00 67,50 832.5
DAYANNE RODRIGUES OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.223,00 900,00 67,50 832.5
DENIS DANIEL SENA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 42.226,00 900,00 67,50 832.5
DEUSIRENE DA SILVA ALVES SANTOS 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.532,00 900,00 67,50 832.5
EDILANIA MELO CAVALCANTE 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.097,00 900,00 67,50 832.5
EDINILSON ALVES PAULINO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.178,00 900,00 67,50 832.5
ERISMAR MENDES CARDOSO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.966,00 900,00 67,50 832.5
EVILA SOARES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.256,00 900,00 67,50 832.5
FABIANA DA SILVA CELESTINO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.140,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA ANGELICA DEILIANA MOREIRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.461,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.347,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA CELMA RODRIGUES DOS SANTOS 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.793,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA CLECYANE ALVES DE LIMA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.972,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA EDUARDA VIEIRA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.141,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA ELIANA VIEIRA BRAS 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.893,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA EURILENE MOREIRA SOARES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.795,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA IRLANDA MARQUES GOMES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.757,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA JOSENILDA PINHEIRO SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.181,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA KILVIA LEILA VIDAL 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.229,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA LUCIA DUARTE VIRGINIO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.230,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA NAIARA FIRMINO PEREIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.348,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA SAMARA GABRIEL SOARES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.041,00 962,04 67,50 894.54
FRANCISCA SOLANGE MARTINS OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.028,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA VALDENE COSMO DO NASCIMENTO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.233,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA VANESSA RAFAEL RODRIGUES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.872,00 962,04 67,50 894.54
FRANCISCA VANILDA ALVES FERREIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.786,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCA VERLANDE VIEIRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.462,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCO ANDRE CORREIA VERISSIMO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.319,00 900,00 67,50 832.5
FRANCISCO EVILANIO MAIA RODRIGUES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.143,00 900,00 67,50 832.5
GERDA CARLOS VIEIRA RODRIGUES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.289,00 900,00 67,50 832.5
GERSON FERNANDES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.969,00 900,00 67,50 832.5
GESSICA DE SOUZA LIMA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.055,00 900,00 67,50 832.5
GIRLENE BERNARDO SOARES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.066,00 900,00 67,50 832.5
INACIA CRISTINA FERNANDES PAULINO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.056,00 900,00 67,50 832.5
ISABEL ALINE DE SOUZA BRIGIDO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.145,00 900,00 67,50 832.5
JAMIRIA PEREIRA VIEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.147,00 900,00 67,50 832.5
JAQUELINE MOREIRA FAUSTINO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.970,00 900,00 67,50 832.5
JORTEVAN RODRIGUES DE ALMEIDA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.186,00 900,00 67,50 832.5
JOSE BRIGIDO VIEIRA FILHO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.971,00 900,00 67,50 832.5
JOSE WELBER DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.013,00 900,00 67,50 832.5
JOSELINE SILVA VITORIANO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.029,00 900,00 67,50 832.5
JUCERLANIA MOREIRA PINHEIRO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.030,00 900,00 67,50 832.5
JUCIRLANDIA FERREIRA PINHEIRO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.442,00 900,00 67,50 832.5
JUSCILANE MOREIRA HOLANDA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.975,00 900,00 67,50 832.5
KARLA DANIELLE ALVES DOS SANTOS 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.107,00 900,00 67,50 832.5
KARLA MONIQUE ALVES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.108,00 900,00 67,50 832.5
KATANAIUQUE CAVALCANTE LIMA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.149,00 900,00 67,50 832.5
LANA RAYANNE AZEVEDO VIEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.151,00 900,00 67,50 832.5
LARISSA DIAS DE FREITAS 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.188,00 900,00 67,50 832.5
LINDECI MOREIRA DE CARVALHO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.014,00 900,00 67,50 832.5
LINDONETE MOREIRA DE CARVALHO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.015,00 900,00 67,50 832.5
LORENA BARROS ARAUJO DE CARVALHO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.001,00 900,00 67,50 832.5
LUANA VIEIRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.796,00 900,00 67,50 832.5
LUCILDA ALVES DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.855,00 900,00 67,50 832.5
LUCILENE PEREIRA DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.469,00 450,00 33,75 416.25
LUIZA MARIA CAMPELO DUARTE 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.057,00 900,00 67,50 832.5
LUIZINHA RODRIGUES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.417,00 900,00 67,50 832.5
MARCIEL SILVA PEREIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.418,00 900,00 67,50 832.5
MARIA ALYNE ALMEIDA DE SALES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.058,00 900,00 67,50 832.5
MARIA ANTONIA DA COSTA SOUZA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.315,00 900,00 67,50 832.5
MARIA ANTONIA VIEIRA COSTA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.928,00 900,00 67,50 832.5
MARIA BARBOSA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.448,00 900,00 67,50 832.5
MARIA CLEIDES PEREIRA DE CARVALHO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.768,00 900,00 67,50 832.5
MARIA DA GLORIA MOREIRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.760,00 900,00 67,50 832.5
MARIA DE FATIMA LUIS DOS SANTOS ALVES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.982,00 900,00 67,50 832.5
MARIA DO SOCORRO FIRMINO DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.369,00 900,00 67,50 832.5
MARIA DO SOCORRO VIEIRA COSTA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.194,00 900,00 67,50 832.5
MARIA EDLEUZA DA SILVA SIQUEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.894,00 900,00 67,50 832.5
MARIA ELIZANGELA MOREIRA SOUZA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.059,00 900,00 67,50 832.5
MARIA GICELIA GOMES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.929,00 962,04 67,50 894.54
MARIA GISELE GONCALVES DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% INFANTIL 41.876,00 900,00 67,50 832.5
MARIA IONEIDE DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.032,00 900,00 67,50 832.5
MARIA IRANEIDE VITORIANO DE LIMA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.856,00 900,00 67,50 832.5
MARIA IVANIR DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.343,00 900,00 67,50 832.5
MARIA JANAINA BARBOSA LIMA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.231,00 900,00 67,50 832.5
MARIA JOSE BARBOSA EVARISTO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.445,00 900,00 67,50 832.5
MARIA LEIANDRA PEREIRA AMANCIO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.818,00 900,00 67,50 832.5
MARIA LINDOMAR FRUTUOSO DUARTE 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.895,00 900,00 67,50 832.5
MARIA LUCIA DE MESQUITA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.061,00 900,00 67,50 832.5
MARIA LUCIA MINEIRO LEANDRO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.788,00 900,00 67,50 832.5
MARIA LUCINETE GOMES CAMPOS 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.350,00 900,00 67,50 832.5
MARIA MADRIANA CARNAUBA LIMA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.236,00 900,00 67,50 832.5
MARIA REGILANE GONÇALVES ROLIM 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.762,00 900,00 67,50 832.5
MARIA REJANE SOARES DO NASCIMENTO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.846,00 900,00 67,50 832.5
MARIA RIZOLANGELA NUNES MOREIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.798,00 900,00 67,50 832.5
MARIA RIZOMAR CARVALHO SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.799,00 900,00 67,50 832.5
MARIA RUTH LIRA BRAGA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.120,00 900,00 67,50 832.5
MARIA SOLANGE VIEIRA MOREIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.896,00 900,00 67,50 832.5
MARIA VALCLENE MOREIRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.215,00 900,00 67,50 832.5
MARIANA RODRIGUES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.352,00 900,00 67,50 832.5
MARLUCIA ARAUJO BERNARDO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.446,00 900,00 67,50 832.5
MATEUS DE SOUZA NEVES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.261,00 900,00 67,50 832.5
MAURY RODRIGUES DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.085,00 900,00 67,50 832.5
MAYARA PAULINO AZEVEDO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.371,00 900,00 67,50 832.5
NAIRLA MARIA CAVALCANTE AZEVEDO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.111,00 900,00 67,50 832.5
NARIA MARIA CAVALCANTE CORREIA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.232,00 900,00 67,50 832.5
NATALIANA CARDOSO SIQUEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.763,00 900,00 67,50 832.5
NOARA HELLY FERNANDES DA COSTA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.202,00 900,00 67,50 832.5
PATRICIA FERREIRA MEDEIROS 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.897,00 450,00 33,75 416.25
PAULA NEANE MOREIRA BERNARDO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.452,00 900,00 67,50 832.5
PEDRO ANDRE AMORIM SOARES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.234,00 900,00 67,50 832.5
RAFAEL RICARDO DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.372,00 900,00 67,50 832.5
RAIMUNDA JOSIANA GOMES LIMA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.464,00 900,00 67,50 832.5
RAIMUNDO LEIDINALDO NASCIMENTO LIMA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.205,00 900,00 67,50 832.5
RAYANNE LINHARES MARTINS 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.237,00 900,00 67,50 832.5
RENATA ALEXANDRE DE CARVALHO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.466,00 900,00 67,50 832.5
ROGERIA BARBOSA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.033,00 900,00 67,50 832.5
ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA ARAUJO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.447,00 900,00 67,50 832.5
ROSANGELA BEZERRA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.527,00 900,00 70,66 829.34
SANDRA GONCALVES DA SILVA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.874,00 900,00 67,50 832.5
SARA NAIANY CAMPELO CARDOSO ALVES 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.118,00 900,00 67,50 832.5
SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES MOREIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.297,00 900,00 67,50 832.5
SUZANA DE SOUZA ROLIM 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.875,00 900,00 67,50 832.5
SUZIANE BEZERRA GALIZA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.089,00 900,00 67,50 832.5
TAINARA BEZERRA DA SILVA CAVALCANTE 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 42.393,00 900,00 67,50 832.5
TATIANA GOMES VIEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% CRECHE 41.393,00 900,00 67,50 832.5
TATIANA TORRES TEIXEIRA 03 - TEMPORARIO 311 - AUX DE ENSINO 4 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 41.330,00 962,04 67,50 894.54
