Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ADINON FERREIRA DE SOUSA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.384,00 1.412,00 105,90 1306.1
ADRIAN DE SOUZA OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 42.120,00 1.412,00 105,90 1306.1
ADRIANO BATISTA LIMA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.605,00 1.412,00 105,90 1306.1
AFANASIO SANTIAGO OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 41.283,00 1.726,17 134,17 1592
ALEX DA SILVA SOUZA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.543,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALEXANDRE AMANCIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO 11.978,00 1.539,08 117,33 1421.75
ALISSON MARTINS DE ALMEIDA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.253,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALVARO JOSE TEIXEIRA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.538,00 1.412,00 105,90 1306.1
AMADEU BEZERRA CAVALCANTE FILHO 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 16.740,00 1.510,84 114,79 1396.05
AMARO MESQUITA FERREIRA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.544,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANDESON ALMEIDA MOTA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 42.135,00 706,00 74,71 631.29
ANTONIO ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL 41.404,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CAETANO OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.551,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CARLOS SOBRINHO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.160,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO EUCLIDES DE MELO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.554,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO FERNANDO FERREIRA ANDRE 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.684,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO FRANCELINO BRITO SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.421,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO FRANCISCO GERMANO DE MATOS 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL 41.487,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO GEOVA BEZERRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.690,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ISMAEL GONCALVES DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.692,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO KAUA NASCIMENTO DE LIMA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 43.035,00 470,66 35,29 435.37
ANTONIO LUCAS DAMIAO DE ARAUJO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.239,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO MAELSON NASCIMENTO DE ARAUJO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.024,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO MARCOS FARIAS DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.504,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIO MOREIRA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 MAC - ESTABILIZAÇÃO 41.178,00 1.824,75 143,04 1681.71
ANTONIO NETO DA SILVA DOS SANTOS 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 17.037,00 1.510,84 639,62 871.22
ANTONIO NILTON ANDRADE SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.529,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO RAIMUNDO MENDES 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 17.045,00 1.510,84 607,32 903.52
ANTONIO ROBERTO CAETANO GOMES 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12.067,00 1.539,08 504,32 1034.76
ANTONIO RONIS RODRIGUES SOARES 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.521,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO TOMAZ DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.376,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO WAGNER LIMA AZEVEDO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.354,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO WILSON MEDEIROS 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 SERVIDOR CEDIDO PARA O FORUM 40.459,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARLINDO ARAUJO OLIVEIRA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 AGRICULTURA E PECUARIA 11.974,00 1.869,40 619,54 1249.86
CARLOS HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.863,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS JOSE DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 DEPARTAMENTO DE OBRAS 11.931,00 1.539,08 506,50 1032.58
CARLOS MAGNO LEMOS DA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.395,00 1.412,00 105,90 1306.1
CICERO DIONE DE LIMA OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.497,00 1.412,00 105,90 1306.1
DELCIVAN VIEIRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.629,00 1.412,00 105,90 1306.1
EDNALDO CRISTOVAO DE ALBUQUERQUE 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO 11.980,00 2.539,08 207,33 2331.75
ELANIO ALVES DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.452,00 1.412,00 105,90 1306.1
ELIAS FILHO DA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 42.121,00 1.412,00 105,90 1306.1
ELIETE SOUSA CASEMIRO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 41.305,00 1.726,17 134,17 1592
ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.608,00 1.412,00 105,90 1306.1
ELTON JONHY PAULINO COELHO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.374,00 1.412,00 105,90 1306.1
ERANILDO FERREIRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.953,00 706,00 52,95 653.05
ERISON DAMASCENO SILVA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12.086,00 1.601,12 633,10 968.02
FRANCISCO AURELIANO LIMA PEREIRA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12.077,00 1.601,12 117,33 1483.79
FRANCISCO CAIQUE OLIVEIRA VITORIANO 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 DEPARTAMENTO DE OBRAS 11.926,00 3.069,08 285,48 2783.6
FRANCISCO CARLOS FIRMINO DA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 MANUTENCAO DO PAIF/CRAS 36.174,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCO CARVALHO CAVALCANTE 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 12.072,00 1.601,12 117,33 1483.79
FRANCISCO CLAUDIO XAVIER TORRES 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.456,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCO EDNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.410,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCO ELDO DO NASCIMENTO GOMES 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.240,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCO FERNANDO FRUTUOSO CAVALCANTE 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 11.976,00 1.539,08 117,33 1421.75
FRANCISCO GERONIMO DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.468,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCO HENRIQUE NETO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.018,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.152,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCO MAIKI ALVES VIEIRA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.115,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCO PAULINO DA SILVA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12.063,00 1.663,16 117,33 1545.83
FRANCISCO REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 41.323,00 1.726,17 134,17 1592
FRANCISCO SOARES DA SILVA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO 11.942,00 1.539,08 698,71 840.37
GACION DE BRITO TEOFILO 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL 17.054,00 1.572,88 114,79 1458.09
GEAN CARLOS BATISTA SIQUEIRA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12.084,00 1.601,12 117,33 1483.79
GERONIMO LIRA COSTA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.351,00 1.412,00 105,90 1306.1
GILMARIO DA SILVA SANTOS 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12.080,00 1.601,12 117,33 1483.79
GILVAN CARDOSO DA SILVA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 TRIBUTACAO 11.948,00 3.069,08 285,48 2783.6
GILVANE NEVES DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.275,00 1.412,00 105,90 1306.1
GILVANEZ OLIVEIRA HOLANDA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS 41.074,00 1.412,00 105,90 1306.1
GLEIDSON DE LIMA COSTA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.534,00 1.412,00 105,90 1306.1
HARLEY ALMEIDA MOTA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 11.977,00 1.539,08 117,33 1421.75
HERBERT BARBOSA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.431,00 1.412,00 105,90 1306.1
IRANHILSON PEREIRA DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.563,00 1.412,00 105,90 1306.1
JOAO ARAUJO FARIAS 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.426,00 1.412,00 105,90 1306.1
JOSE ALEXANDRE MOREIRA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12.056,00 1.839,08 144,33 1694.75
JOSE ALVES DA SILVA FILHO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 41.753,00 1.412,00 105,90 1306.1
JOSE EUGENIO RODRIGUES VIEIRA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.023,00 1.412,00 105,90 1306.1
JOSE IVAN SOUZA ALVES 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.378,00 1.412,00 105,90 1306.1
JOSE LUCAS PEDROSA CLAUDIANO 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 DEPARTAMENTO DE OBRAS 11.928,00 2.114,14 718,56 1395.58
JOSE LUVILTO FACUNDO DE MELO 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 DEPARTAMENTO DE OBRAS 11.929,00 1.539,08 117,33 1421.75
JOSE RODRIGUES DO VALE 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL 11.981,00 1.601,12 117,33 1483.79
JOSE VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 41.765,00 1.412,00 105,90 1306.1
JOSE VILANDIO DE SOUZA MOREIRA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.446,00 1.412,00 105,90 1306.1
JOSENI BARBOSA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.571,00 1.412,00 105,90 1306.1
JUCIVAN MENDES CARDOSO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.360,00 706,00 52,95 653.05
JURANDI GOMES DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.278,00 1.412,00 105,90 1306.1
JURANDIR VIEIRA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.865,00 1.412,00 105,90 1306.1
JUVENIL BARBOSA DOS SANTOS 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.035,00 1.412,00 105,90 1306.1
LAERTO ALVES DOS SANTOS 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.241,00 1.412,00 105,90 1306.1
LEONARDO GONCALVES DE SOUSA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.643,00 1.536,08 105,90 1430.18
LEONARDO HENRIQUE VIEIRA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.844,00 1.412,00 105,90 1306.1
LUAN FELIPE TEIXEIRA ARIMATEIA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.419,00 1.412,00 105,90 1306.1
LUCAS PEREIRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 41.340,00 1.726,17 134,17 1592
LUCIANO DE SOUZA FORTE 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.573,00 1.412,00 105,90 1306.1
LUIZ MOREIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 11.945,00 1.539,08 430,12 1108.96
MANOEL ANCELMO DE SOUZA SILVA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12.082,00 1.663,16 314,85 1348.31
MANOEL EDUARDO DA SILVA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 655,00 1.779,12 138,94 1640.18
MANOEL EVANIZETE SEVERO VERISSIMO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 41.345,00 1.553,20 118,60 1434.6
MANOEL JUCIVANDO GRACIANO DA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 42.196,00 1.412,00 105,90 1306.1
MANOEL TEOTONIO ALVES 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.528,00 1.412,00 105,90 1306.1
MARCELO PINHO MEDEIROS 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 42.898,00 1.412,00 105,90 1306.1
MARIANO VIEIRA FAUSTINO 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 12.088,00 2.339,08 189,33 2149.75
MARIO ROBERTO ALVES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO 12.053,00 1.663,16 117,33 1545.83
MAURICIO DELMIRO TEODORIO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 CULTURA E TURISMO 40.614,00 1.412,00 105,90 1306.1
MAURO SERGIO BERNARDO RAMALHO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.254,00 1.412,00 105,90 1306.1
PAULO HENRIQUE DA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.365,00 1.412,00 105,90 1306.1
PAULO JOSE VIEIRA DOS SANTOS 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.339,00 1.412,00 105,90 1306.1
PEDRO FERREIRA FRUTUOSO NETO 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 11.975,00 1.539,08 117,33 1421.75
PEDRO GONZAGA DE LIMA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.471,00 1.412,00 105,90 1306.1
RAFAEL DA SILVA GERMANO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.675,00 1.412,00 105,90 1306.1
RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.175,00 1.412,00 105,90 1306.1
REGINALDO NORONHA TORQUATO 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.588,00 1.412,00 105,90 1306.1
RENAN BEZERRA COSTA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.537,00 1.412,00 105,90 1306.1
RICARTE DAS CHAGAS MARTINS 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.425,00 1.412,00 105,90 1306.1
ROMARIO VITORIANO NOGUEIRA 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 SEC TRAB E ASSIS. SOCIAL 11.939,00 1.539,08 117,33 1421.75
SEVERINO BRITO DA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.222,00 1.412,00 105,90 1306.1
UALISON LIMA CUNHA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 42.694,00 1.412,00 105,90 1306.1
VALDECIR FERREIRA DA SILVA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE 41.124,00 1.412,00 105,90 1306.1
VALDEMAR MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO 01 - EFETIVO 263 - VIGIA 2 ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO 12.065,00 1.539,08 117,33 1421.75
VALQUIR FELIPE DE SOUZA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 MAC-HOSPITAL CONTRATADOS 41.372,00 1.987,68 157,71 1829.97
VANDERLEY JERONIMO DA SILVA JUNIOR 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ENSINO FUNDAMENTAL 70% 41.489,00 1.412,00 105,90 1306.1
VLAUBER QUEIROZ MOREIRA 03 - TEMPORARIO 263 - VIGIA 2 ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS 41.729,00 1.412,00 105,90 1306.1
www.pedrabranca.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 07:22:43