Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ALINE MOREIRA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% INFANTIL 12.013,00 2.524,70 618,22 1906.48
ALTINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 186,00 3.080,59 287,72 2792.87
ANTONIA ANA LUCIA RODRIGUES VALE 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.004,00 2.524,70 721,46 1803.24
ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 18.906,00 2.478,37 201,87 2276.5
ANTONIA MARINA TORQUATO DE SOUZA 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.665,00 2.501,53 234,06 2267.47
BRENDA FERNANDA FERREIRA DUARTE 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.011,00 2.824,70 779,21 2045.49
DEILIANY CARDOSO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.661,00 2.501,53 234,06 2267.47
ERILANE PINHEIRO CAVALCANTE 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% INFANTIL 17.001,00 2.478,37 1.028,96 1449.41
FRANCISCA REGINA RODRIGUES MELO 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.009,00 2.974,70 1.101,32 1873.38
JUCIANA MARIA ALVES PEREIRA 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% INFANTIL 12.002,00 2.524,70 206,04 2318.66
JURANDIR DO NASCIMENTO BEZERRA 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.240,00 3.150,08 862,57 2287.51
MARIA LUCIMAR MINEIRO CARNEIRO 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% CRECHE 16.944,00 2.478,37 201,87 2276.5
SANDRA MARIA MESQUITA RODRIGUES 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.667,00 2.501,53 234,06 2267.47
VANUSA ARRUDA DE HOLANDA 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.670,00 2.501,53 203,95 2297.58
www.pedrabranca.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 09:04:47