Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ALINE MOREIRA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% INFANTIL 12.013,00 2.603,82 625,34 1978.48
ALTINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 186,00 3.182,88 321,47 2861.41
ANTONIA ANA LUCIA RODRIGUES VALE 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.004,00 2.603,82 213,16 2390.66
ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 18.906,00 2.580,66 211,07 2369.59
ANTONIA MARINA TORQUATO DE SOUZA 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.665,00 2.603,82 241,94 2361.88
BRENDA FERNANDA FERREIRA DUARTE 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.011,00 2.903,82 808,43 2095.39
DEILIANY CARDOSO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.661,00 2.603,82 238,19 2365.63
ERILANE PINHEIRO CAVALCANTE 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% INFANTIL 17.001,00 2.580,66 1.038,16 1542.5
FRANCISCA REGINA RODRIGUES MELO 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.009,00 3.053,82 1.130,54 1923.28
JUCIANA MARIA ALVES PEREIRA 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% INFANTIL 12.002,00 2.603,82 213,16 2390.66
JURANDIR DO NASCIMENTO BEZERRA 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.240,00 3.252,37 896,32 2356.05
MARIA LUCIMAR MINEIRO CARNEIRO 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% CRECHE 16.944,00 2.580,66 211,07 2369.59
SANDRA MARIA MESQUITA RODRIGUES 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.667,00 2.603,82 241,94 2361.88
VANUSA ARRUDA DE HOLANDA 01 - EFETIVO 064 - AUX. DE ENSINO 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 12.670,00 2.603,82 213,16 2390.66
www.pedrabranca.ce.gov.br
Emitido dia 13/05/2024 às 16:39:27