ABRAAO LIMA DE ALBUQUERQUE | 03 - TEMPORARIO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS | 32609 |
ABRAAO VIEIRA MESQUITA | 03 - TEMPORARIO | 130 - ODONTOLOGO | SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 32499 |
ADAILTON PEREIRA DE LIMA | 03 - TEMPORARIO | 285 - AUX DE SERVICOS II | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 32247 |
ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 159 |
ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA | 02 - COMISSIONADO | 304 - ASSISTENTE DE SERVICOS | DEPARTAMENTO DE OBRAS | 32047 |
ADIANO CANTUARIO DA SILVA | 02 - COMISSIONADO | 203 - ASSESSOR RURAL | ABATEDOUTO | 30712 |
ADRIAN DE SOUZA OLIVEIRA | 03 - TEMPORARIO | 263 - VIGIA 2 | ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE | 32162 |
ADRIANA APOLINARIO MOREIRA | 03 - TEMPORARIO | 265 - ENFERMEIRO PLANTONISTA | MAC-HOSPITAL CONTRATADOS | 33916 |
ADRIANA DE SOUSA COSTA | 03 - TEMPORARIO | 054 - SECRETARIO ESCOLAR | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33198 |
ADRIANA MARIA MENEZES CARVALHO | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% INFANTIL | 237 |
ADRIANA MARIA VIEIRA BRASIL | 01 - EFETIVO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO | 1522 |
ADRIANO CARLOS VITORIANO | 01 - EFETIVO | 012 - ABATEDOR DE ANIMAIS | ABATEDOUTO | 11952 |
ADRIANO DA SILVA | 02 - COMISSIONADO | 304 - ASSISTENTE DE SERVICOS | DESENVOLVIMETO URBANO | 31332 |
ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA | 01 - EFETIVO | 284 - GARI II | GARI | 1 |
ADRIANO PASCOAL DE AZEVEDO | 03 - TEMPORARIO | 295 - VIGIA | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33461 |
ADRIELE ALVES BELARMINO | 03 - TEMPORARIO | 310 - AUX DE ENSINO 3 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33153 |
ADRIELI MATOS MOREIRA DE LIMA | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33457 |
AFANASIO SANTIAGO OLIVEIRA | 03 - TEMPORARIO | 263 - VIGIA 2 | MAC-HOSPITAL CONTRATADOS | 32689 |
AFLAVIANO BENTO DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 396 - CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER | MAC-HOSPITAL CONCURSADOS | 4407 |
AGLAYSSE DE LOURDES ALVES DE LIMA | 02 - COMISSIONADO | 165 - DIRETOR PEDAGOGICO III | MAGISTERIO 70% INFANTIL | 33697 |
AHELLEN SAARAH RODRIGUES LIMA | 01 - EFETIVO | 129 - ENFERMEIRO - PSF | MAC-HOSPITAL CONCURSADOS | 12001 |
AILA MARIA JORGE DE SOUZA | 01 - EFETIVO | 054 - SECRETARIO ESCOLAR | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 12044 |
AIRTON GABRIEL DE SOUZA | 02 - COMISSIONADO | 212 - SUPERVISOR DE ESTRADAS | SERVICO PUBLICO | 32045 |
ALAIDE XAVIER SILVA | 04 - AGENTE POLÍTICO | 063 - MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 31238 |
ALANA GADELHA OLIVEIRA | 02 - COMISSIONADO | 238 - ASSESSOR AUDITOR ADM. E FINANC | FINANCAS | 31001 |
ALANE SILVA BRITO | 03 - TEMPORARIO | 155 - ENFERMEIRO | ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS | 32646 |
ALANJERKSON SOARES ALENCAR | 03 - TEMPORARIO | 150 - AGENTE ADMINISTRATIVO 2 | SECRETARIA CONTRATADOS | 32515 |
ALBENIZA AVELINO BEZERRA | 01 - EFETIVO | 027 - MONITOR | CULTURA E TURISMO | 37 |
ALCIDES PEREIRA CARNAUBA JÚNIOR | 02 - COMISSIONADO | 113 - CHEFE DE SECAO | SERVICO PUBLICO | 33539 |
ALDEIZA MARIA TEIXEIRA | 01 - EFETIVO | 031 - PROF. PEB I | MAGISTERIO 70% CRECHE | 204 |
ALDENY MARQUES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 41 |
ALDEY MARQUES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 1377 |
ALDEY MARQUES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 47 |
ALDIFRAN DE SOUZA OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 265 - ENFERMEIRO PLANTONISTA | MAC-HOSPITAL CONCURSADOS | 21116 |
ALESANDRA RODRIGUES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 159 - AUX. DE NUTRICAO | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 16894 |
ALEX ALVES CASEMIRO | 02 - COMISSIONADO | 165 - DIRETOR PEDAGOGICO III | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 31421 |
ALEX MARQUES DE SOUZA | 03 - TEMPORARIO | 295 - VIGIA | ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS | 32556 |
ALEX NOBRE NOGUEIRA | 02 - COMISSIONADO | 065 - DIRETOR GERAL HOSPITAL | HOSPITAL COMISSIONADOS | 31645 |
ALEX PAULINO ALVES | 03 - TEMPORARIO | 295 - VIGIA | ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS | 32511 |
ALEXANDRA BALBINO DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33365 |
ALEXANDRA LIMA BARBOSA | 03 - TEMPORARIO | 313 - AUX DE ENSINO 5 | MAGISTERIO 70% CRECHE | 32909 |
ALEXANDRE AMANCIO DE SOUZA | 01 - EFETIVO | 263 - VIGIA 2 | ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO | 11978 |
ALEXANDRE LOPES DE SOUZA | 03 - TEMPORARIO | 135 - NUTRICIONISTA | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33402 |
ALEXANDRE MACIEL | 01 - EFETIVO | 158 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | VIGILANCIA EM SAUDE (CONCURSADO) | 12029 |
ALICE PEREIRA DE LIMA | 03 - TEMPORARIO | 036 - AUX. DE ENSINO | EJA - 70% | 33676 |
ALINE DE SOUZA CAETANO | 02 - COMISSIONADO | 203 - ASSESSOR RURAL | AGRICULTURA E PECUARIA | 28711 |
ALINE MARIA VIEIRA DE AMORIM | 02 - COMISSIONADO | 111 - DIRETOR PEDAGOGICO II | MAGISTERIO 70% INFANTIL | 32356 |
ALINE MOREIRA DO NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 036 - AUX. DE ENSINO | MAGISTERIO 70% INFANTIL | 12013 |
ALINE SILVA BRITO | 02 - COMISSIONADO | 338 - COORDENADOR DA CASA DE APOIO | SEC TRAB E ASSIS. SOCIAL | 31174 |
ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | 02 - COMISSIONADO | 195 - DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | ADMINISTRAÇÃO | 31123 |
ALLAN MOREIRA COELHO | 03 - TEMPORARIO | 295 - VIGIA | MAC-HOSPITAL CONTRATADOS | 32683 |
ALLISON ALVES DE LIMA SILVA | 01 - EFETIVO | 284 - GARI II | GARI | 11908 |
ALTINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 036 - AUX. DE ENSINO | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 186 |
ALVARO CESARIO DANTAS NETO | 03 - TEMPORARIO | 311 - AUX DE ENSINO 4 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33803 |
ALVARO DA SILVA DUARTE | 03 - TEMPORARIO | 263 - VIGIA 2 | ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE | 32163 |
ALZENIRA CASTELO BARBOSA | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33294 |
AMADEU BEZERRA CAVALCANTE FILHO | 01 - EFETIVO | 263 - VIGIA 2 | SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | 16740 |
AMANDA MARIA ALVES BEZERRA | 01 - EFETIVO | 071 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENCAO BASICA (PACS) CONCURSADOS | 33930 |
AMANDA NOGUEIRA QUIRINO | 03 - TEMPORARIO | 265 - ENFERMEIRO PLANTONISTA | MAC-HOSPITAL CONTRATADOS | 32693 |
AMANDA PATRICIA COELHO DA SILVA | 01 - EFETIVO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO | 12060 |
AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 03 - TEMPORARIO | 036 - AUX. DE ENSINO | EJA - 70% | 33836 |
AMANDA SILVIA LOPES DE MELO | 01 - EFETIVO | 130 - ODONTOLOGO | ATENCAO BASICA (SAUDE BUCAL) | 12669 |
AMANDA TAVARES DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 087 - PSICOLOGA | FME | 32229 |
AMANDA THAYZ SOARES DUARTE | 03 - TEMPORARIO | 150 - AGENTE ADMINISTRATIVO 2 | ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS | 32654 |
AMANDA YARA GONCALVES DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 285 - AUX DE SERVICOS II | ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS | 32640 |
AMARAL BARBOSA DE LIMA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 164 |
AMARO MESQUITA FERREIRA | 03 - TEMPORARIO | 263 - VIGIA 2 | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 32204 |
AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 03 - TEMPORARIO | 126 - MEDICO PLANTONISTA | MAC-HOSP.PLANTOES MEDICOS | 31598 |
AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 03 - TEMPORARIO | 292 - MEDICOS PSF CONTRATADOS | PSF- MEDICOS/ATENÇAO BASICA CONTRATADOS | 32406 |
ANA ALICIA RODRIGUES DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 285 - AUX DE SERVICOS II | MAC-HOSPITAL CONTRATADOS | 32696 |
ANA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 310 - AUX DE ENSINO 3 | MAGISTERIO 70% CRECHE | 33163 |
ANA BEATRIZ PEREIRA DUARTE | 03 - TEMPORARIO | 021 - DIGITADOR | ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS | 32687 |
ANA BEATRIZ VIEIRA SOARES | 03 - TEMPORARIO | 130 - ODONTOLOGO | SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 32501 |
ANA CECILIA GOMES DE MATOS | 03 - TEMPORARIO | 129 - ENFERMEIRO - PSF | ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS | 32602 |
ANA CELIA DE MESQUITA LIMA | 01 - EFETIVO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 58 |
ANA CELIA FELIX DA CRUZ | 03 - TEMPORARIO | 313 - AUX DE ENSINO 5 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 32357 |
ANA CELIA MOREIRA DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 174 - TECNICO DE ENFERMAGEM | MAC-HOSPITAL CONTRATADOS | 32698 |
ANA CELMA OLIVEIRA SILVA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 149 |
ANA CEUMA FELIPE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 1375 |
ANA CEUMA FELIPE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 63 |
ANA CINTIA ALMEIDA SOUZA | 01 - EFETIVO | 071 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENCAO BASICA (PACS) CONCURSADOS | 12118 |
ANA CLARA ALBUQUERQUE PINTO | 03 - TEMPORARIO | 036 - AUX. DE ENSINO | EJA - 70% | 33752 |
ANA CLARA SOARES CAMPELO | 02 - COMISSIONADO | 445 - COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA | SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 31658 |
ANA CLARICE DE SOUZA VERISSIMO | 03 - TEMPORARIO | 314 - AUX DE ENSINO 6 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 32230 |
ANA CLARYSSE MATIAS DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 071 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENCAO BASICA (PACS) CONCURSADOS | 33938 |
ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | 01 - EFETIVO | 265 - ENFERMEIRO PLANTONISTA | MAC-HOSP.CEDIDOS | 24740 |
ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA | 01 - EFETIVO | 266 - ENFERMEIRO PSF | ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO | 12625 |
ANA CLAUDIA DE MELO QUEIROZ | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS | 32650 |
ANA CLAUDIA MOREIRA SOARES MELO | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 1374 |
ANA CLAUDIA MOREIRA SOARES MELO | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 69 |
ANA CLAUDIA RODRIGUES CARVALHO GOMES | 01 - EFETIVO | 453 - AUX. DE CONSULT. DENTARIO 2 | SECRETARIA CONCURSADOS | 1610 |
ANA CLEA HENRIQUE MOREIRA | 01 - EFETIVO | 285 - AUX DE SERVICOS II | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 165 |
ANA CLECIA CARDOSO MARTINS | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33005 |
ANA CLEIDE GONCALVES DE LIMA | 02 - COMISSIONADO | 165 - DIRETOR PEDAGOGICO III | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 30645 |
ANA CLESIA LIMA DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 302 - AUX DE SERVICOS III | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 32976 |
ANA CRISTINA ARRUDA GALINDO | 01 - EFETIVO | 031 - PROF. PEB I | MAGISTERIO 70% INFANTIL | 152 |
ANA CRISTINA NEVES BEZERRA | 03 - TEMPORARIO | 423 - VISITADORA/EDUCADORA PCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. PRIMEIRA INFANC | 32136 |
ANA ERICA SABOIA SILVA | 01 - EFETIVO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | COMPRAS | 12058 |
ANA GELIA BEZERRA DA SILVA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% CRECHE | 12114 |
ANA GLECIA GALDINO MOREIRA | 03 - TEMPORARIO | 311 - AUX DE ENSINO 4 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33281 |
ANA ISABEL DE ARAUJO COSTA | 01 - EFETIVO | 071 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENCAO BASICA (PACS) CONCURSADOS | 12112 |
ANA IZABEL NERY BARROS | 02 - COMISSIONADO | 051 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 31050 |
ANA JESSICA FERREIRA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33161 |
ANA JOSINEUZA NERY DE LIMA | 03 - TEMPORARIO | 310 - AUX DE ENSINO 3 | MAGISTERIO 70% CRECHE | 33192 |
ANA JUSSARA SILVA MELO | 03 - TEMPORARIO | 311 - AUX DE ENSINO 4 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33652 |
ANA KALINI AQUINO BESERRA | 01 - EFETIVO | 129 - ENFERMEIRO - PSF | ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO | 11999 |
ANA KARINA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - TEMPORARIO | 174 - TECNICO DE ENFERMAGEM | MAC-HOSPITAL CONTRATADOS | 32700 |
ANA KARINA DE SOUZA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 311 - AUX DE ENSINO 4 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33695 |
ANA KAROLAYNE FRANCELINO DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33386 |
ANA KELMA ALVES DE LIMA | 03 - TEMPORARIO | 311 - AUX DE ENSINO 4 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33063 |
ANA KELY HENRIQUE BARBOSA | 03 - TEMPORARIO | 310 - AUX DE ENSINO 3 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33105 |
ANA KELY NUNES MOREIRA | 03 - TEMPORARIO | 311 - AUX DE ENSINO 4 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33364 |
ANA KIVIA OLIVEIRA BARBOSA | 03 - TEMPORARIO | 285 - AUX DE SERVICOS II | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 32270 |
ANA LETICIA MESQUITA DE SOUZA | 01 - EFETIVO | 071 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENCAO BASICA (PACS) CONCURSADOS | 33948 |
ANA LUCIA ALBANO COSTA | 01 - EFETIVO | 174 - TECNICO DE ENFERMAGEM | ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO | 12143 |
ANA LUCIA ALVES DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 310 - AUX DE ENSINO 3 | MAGISTERIO 70% INFANTIL | 33188 |
ANA LUCIA ANDRADE SILVA | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33124 |
ANA LUCIA AVELINO DA SILVA | 01 - EFETIVO | 285 - AUX DE SERVICOS II | ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL | 4357 |
ANA LUCIA DE OLIVEIRA | 03 - TEMPORARIO | 314 - AUX DE ENSINO 6 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33133 |
ANA LUCIA OLIVEIRA APOLONIO COUTINHO | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 1376 |
ANA LUCIA OLIVEIRA APOLONIO COUTINHO | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 40 |
ANA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO | 03 - TEMPORARIO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA CONTRATADOS | 32455 |
ANA LUCIA PEREIRA DE MESQUITA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% CRECHE | 1378 |
ANA LUCIA PEREIRA DE MESQUITA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% CRECHE | 65 |
ANA LUCIA RODRIGUES DE MESQUITA | 03 - TEMPORARIO | 310 - AUX DE ENSINO 3 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33323 |
ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 1379 |
ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 68 |
ANA LUZIA DE OLIVEIRA PAULINO | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 98 |
ANA MARA MENDES MARQUES | 03 - TEMPORARIO | 310 - AUX DE ENSINO 3 | MAGISTERIO 70% CRECHE | 33165 |
ANA MARIA CAVALCANTE FERREIRA | 01 - EFETIVO | 071 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENCAO BASICA (PACS) CONCURSADOS | 33956 |
ANA MARIA FERREIRA PINHEIRO | 01 - EFETIVO | 285 - AUX DE SERVICOS II | VIGILANCIA EM SAUDE (CONCURSADO) | 36 |
ANA MARIA MENDES BASTOS | 02 - COMISSIONADO | 334 - COORDE DE PROGRAMA DE HABILITA | SEC TRAB E ASSIS. SOCIAL | 31143 |
ANA MARIA NEVES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 178 |
ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33774 |
ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 021 - DIGITADOR | MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO IGD/PBF | 32118 |
ANA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA | 01 - EFETIVO | 285 - AUX DE SERVICOS II | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 81 |
ANA MEIRE CARDOSO DA SILVA | 01 - EFETIVO | 285 - AUX DE SERVICOS II | ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL | 91 |
ANA MEYRE ALVES PEREIRA | 01 - EFETIVO | 071 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENCAO BASICA (PACS) CONCURSADOS | 12076 |
ANA MONICA SOARES CAMPELO | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 66 |
ANA NAGILA ALVES FELIPE | 03 - TEMPORARIO | 126 - MEDICO PLANTONISTA | MAC-HOSP.PLANTOES MEDICOS | 32075 |
ANA NAGILA ALVES FELIPE | 03 - TEMPORARIO | 292 - MEDICOS PSF CONTRATADOS | PSF- MEDICOS/ATENÇAO BASICA CONTRATADOS | 32410 |
ANA PATRICIA CAVALCANTE COELHO | 01 - EFETIVO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC TRAB E ASSIS. SOCIAL | 72 |
ANA PAULA FERREIRA MENDES | 03 - TEMPORARIO | 311 - AUX DE ENSINO 4 | MAGISTERIO 70% CRECHE | 33016 |
ANA PAULA LIMA DE SOUSA | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33006 |
ANA PAULA PEREIRA DE LIMA | 03 - TEMPORARIO | 285 - AUX DE SERVICOS II | MAC-HOSPITAL CONTRATADOS | 32702 |
ANA PAULA PEREIRA VITORIANO | 03 - TEMPORARIO | 285 - AUX DE SERVICOS II | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33218 |
ANA RAQUEL DA SILVA VIANA | 02 - COMISSIONADO | 146 - ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA | GABINETE DO PREFEITO | 33892 |
ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA | 03 - TEMPORARIO | 290 - SUPERVISOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. PRIMEIRA INFANC | 32127 |
ANA ROBERTA ANCELMO DE SOUZA GOMES | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 64 |
ANA RUTH CARDOSO DE SOUZA | 03 - TEMPORARIO | 423 - VISITADORA/EDUCADORA PCF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. PRIMEIRA INFANC | 32140 |
ANA RUTH OLIVEIRA ALMEIDA LIMA | 03 - TEMPORARIO | 174 - TECNICO DE ENFERMAGEM | MAC-HOSPITAL CONTRATADOS | 32704 |
ANA SUZANA DE SOUZA DUARTE | 03 - TEMPORARIO | 311 - AUX DE ENSINO 4 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33622 |
ANA THAYS VIEIRA CARVALHO | 03 - TEMPORARIO | 276 - FISIOTERAPEUTA | MAC-FISIOTERAPIA CONTRATADOS | 32418 |
ANA VITORIA SOARES DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 174 - TECNICO DE ENFERMAGEM | ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS | 32613 |
ANABELA MESQUITA DA SILVA LEMOS | 03 - TEMPORARIO | 310 - AUX DE ENSINO 3 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 32868 |
ANAIDIA SATURNINO DA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 311 - AUX DE ENSINO 4 | MAGISTERIO 70% CRECHE | 33027 |
ANANIAS CARNAUBA DE SOUZA | 03 - TEMPORARIO | 311 - AUX DE ENSINO 4 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33243 |
ANASTACIO CALIOPE GOMES | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33049 |
ANATALIA PEREIRA DA COSTA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% CRECHE | 46 |
ANDERSON DE OLIVEIRA PAULINO | 03 - TEMPORARIO | 302 - AUX DE SERVICOS III | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33455 |
ANDRE GOMES MOREIRA | 03 - TEMPORARIO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33436 |
ANDREA DE OLIVEIRA MATIAS RODRIGUES | 01 - EFETIVO | 129 - ENFERMEIRO - PSF | ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO | 12626 |
ANDREA PEREIRA FERREIRA | 01 - EFETIVO | 284 - GARI II | GARI | 11909 |
ANDREIA ALVES DO NASCIMENTO | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33367 |
ANDREIA JAINE DE SABOIA LOPES SOARES | 01 - EFETIVO | 285 - AUX DE SERVICOS II | ATENCAO BASICA - PSF CONCURSADO | 12054 |
ANDREIA LOPES DO NASCIMENTO | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 32368 |
ANDREIA TORQUATO DE SOUZA | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33162 |
ANDRESA CAVALCANTE DA SILVA | 02 - COMISSIONADO | 457 - ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO | MEIO AMBIENTE | 33831 |
ANEMILDO SIQUEIRA LIMA | 03 - TEMPORARIO | 148 - MOTORISTA | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33434 |
ANGELA MARIA COELHO SILVA | 03 - TEMPORARIO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS | 32105 |
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | 03 - TEMPORARIO | 311 - AUX DE ENSINO 4 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33134 |
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01 - EFETIVO | 031 - PROF. PEB I | MAGISTERIO 70% CRECHE | 117 |
ANGELA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 01 - EFETIVO | 024 - AUX. DE ENFERMAGEM | MAC-HOSPITAL CONCURSADOS | 166 |
ANGELA MARIA SOARES DE OLIVEIRA ALENCAR | 03 - TEMPORARIO | 174 - TECNICO DE ENFERMAGEM | MAC-HOSPITAL CONTRATADOS | 32708 |
ANGELA MARIA SOUZA BORGES | 03 - TEMPORARIO | 286 - AUX DE SERVICOS I | ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 33219 |
ANGELA MECIA CAVALCANTE CORREIA ABREU | 01 - EFETIVO | 013 - PROF PEB II | MAGISTERIO 70% INFANTIL | 61 |
ANGELA MOREIRA SILVA | 03 - TEMPORARIO | 310 - AUX DE ENSINO 3 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33283 |
ANGELA RODRIGUES LIMA | 03 - TEMPORARIO | 314 - AUX DE ENSINO 6 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 32175 |
ANNA REBECCA GOMES DE MELO | 03 - TEMPORARIO | 155 - ENFERMEIRO | ATENCAO BASICA (PSF)/CONTRATADOS | 32543 |
ANNA REBECCA GOMES DE MELO | 03 - TEMPORARIO | 265 - ENFERMEIRO PLANTONISTA | MAC-HOSPITAL CONTRATADOS | 32710 |
ANNA RITA ARRUDA BARBOSA | 03 - TEMPORARIO | 132 - FARMACEUTICO | INCENTIVO QUALIFAR | 32429 |
ANNA RITA ARRUDA BARBOSA | 03 - TEMPORARIO | 132 - FARMACEUTICO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS | 32423 |
ANNY RAYNARA AZEVEDO VIEIRA | 03 - TEMPORARIO | 311 - AUX DE ENSINO 4 | MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL | 33530 |
