ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISICAO DE IMOVEIS 45906100 151.237,50 1.237,50 1.237,50
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 50.306.686,96 164,00 164,00
CONTRIBUICOES 33504100 233.856,00 1.785,00 1.785,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 1.520,00 1.520,00 1.520,00
DIARIAS - CIVIL 33901400 20.290,00 800,00 800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 6.749.745,60 18.500,00 18.500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 848.095,00 381,47 381,47
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 39.631.179,57 84.000,00 84.000,00
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 3.729.782,65 24.973,20 24.973,20
OBRAS E INSTALACOES 44905100 39.329.629,84 610.173,04 610.173,04
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 23.327.613,31 16.180,50 16.180,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 3.319.196,64 14.999,42 14.999,42
OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 31901600 164.792,95 62.036,35
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS 33904800 1.698.633,65 5.150,00 5.150,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 57.499.113,24 10,45 10,45
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 1.877.534,73 2.838,00 1.419,00
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 33903100 35.000,00 5.000,00 5.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 3.658.065,71 64.759,18 64.759,18
RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO 33717000 3.253.875,04 5.147,12 5.147,12
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 390.738,58 45.405,10
SENTENCAS JUDICIAIS 31909100 33.922,64
SENTENCAS JUDICIAIS 33909100 194.992,21 19.100,98 19.100,98
SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ 33904000 1.600.639,76 8.837,50 5.302,50
SUBVENCOES SOCIAIS 33504300 1.281.771,00 188.065,35 188.065,35
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 90.881.181,75 255.450,03 203.803,52
www.pedrabranca.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 04:23:20