CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ABATEDOR DE ANIMAIS 26.224,82 6.540,91 19.683,91
ADVOGADO 5.333,33 991,67 4.341,66
ADVOGADO CREAS 4.600,00 371,64 4.228,36
ADVOGADO SETAS 4.600,00 371,64 4.228,36
AGENTE ADMINISTRATIVO 250.194,41 29.665,37 220.529,04
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 7.060,00 529,50 6.530,50
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 288.318,84 59.356,20 228.962,64
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 114.838,65 32.680,51 82.158,14
AGENTE DE TRANSITO 53.477,33 12.286,58 41.190,75
ASSES. COM. CERIM. E DIVULGACA 3.200,00 245,64 2.954,36
ASSES. COORD.E ACAO GOVERNAMEN 1.562,04 113,82 1.448,22
ASSESOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESOR JURIDICO 1.066,66 79,99 986,67
ASSESSOR ADM. E FINANCEIRO 3.000,00 1.214,24 1.785,76
ASSESSOR AUDITOR ADM. E FINANC 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR COORDENADOR 3.000,00 285,81 2.714,19
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA 4.800,00 360,00 4.440,00
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSESSOR DE LICITACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 3.600,00 281,64 3.318,36
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GES 6.420,00 664,42 5.755,58
ASSESSOR DO MOV. DO PROM. SOCI 5.462,04 422,46 5.039,58
ASSESSOR EXECUTIVO 3.124,08 227,64 2.896,44
ASSESSOR RURAL 11.124,08 825,00 10.299,08
ASSESSOR TECNICO 9.556,66 754,81 8.801,85
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMEN 1.862,04 140,82 1.721,22
ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS 3.500,00 394,21 3.105,79
ASSESSOR TECNICO DE URBANISMO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSORIA DE PROJETOS 3.000,00 285,81 2.714,19
ASSESSORIA TECNICA DE TAPOGRAF 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 1.877,96 147,83 1.730,13
ASSISTENTE DE SERVICOS 49.462,04 4.187,64 45.274,40
ASSISTENTE RURAL 7.300,00 677,00 6.623,00
ASSISTENTE SOCIAL 41.663,66 3.353,02 38.310,64
ATENDENTE HOSPITALAR 2.160,36 173,25 1.987,11
AUDITOR FISCAL 7.440,00 3.097,14 4.342,86
AUX DE ENSINO 3 108.737,04 8.151,52 100.585,52
AUX DE ENSINO 4 140.834,28 10.533,16 130.301,12
AUX DE ENSINO 5 84.000,00 6.373,92 77.626,08
AUX DE ENSINO 6 167.528,16 13.090,47 154.437,69
AUX DE SERVICOS I 156.774,55 11.720,73 145.053,82
AUX DE SERVICOS II 679.122,00 118.113,56 561.008,44
AUX DE SERVICOS III 40.242,00 3.018,15 37.223,85
AUX DE SERVICOS IV 32.476,00 2.435,70 30.040,30
AUX. ADMINISTRATIVO 27.085,85 5.503,22 21.582,63
AUX. DE CONSULT. DENTARIO 20.449,04 4.070,46 16.378,58
AUX. DE ENFERMAGEM 8.076,64 1.494,48 6.582,16
AUX. DE ENSINO 3.675,84 275,07 3.400,77
AUX. DE ENSINO 2 38.361,61 6.603,95 31.757,66
AUX. DE FARMACIA 17.300,31 2.331,62 14.968,69
AUX. DE LABORATORIO 9.589,74 807,57 8.782,17
AUX. DE NUTRICAO 5.683,56 1.265,52 4.418,04
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.949,92 421,74 4.528,18
AUXILIAR DE COZINHA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 13.668,16 1.095,95 12.572,21
BIOMEDICO 2.678,50 223,11 2.455,39
CHEFE DE DIVISAO 500,00 37,50 462,50
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO 1.640,00 123,00 1.517,00
CHEFE DE DIVISÃO DE SEGURANÇA 933,33 69,99 863,34
CHEFE DE DIVISAO SERV. GERAIS 1.933,33 144,99 1.788,34
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.514,90 5.485,10
CHEFE DE SECAO 13.692,04 1.254,08 12.437,96
CONDUTORES DE VEICULOS DE EMER 84.573,24 10.797,91 73.775,33
COORD DE VIG SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPAL 2.000,00 158,82 1.841,18
COORD PROG. ESTRATEGICOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. ADM DO POSTO DE SAUDE 3.866,66 289,99 3.576,67
COORD. DA BANDA MUSICAL 4.000,00 317,64 3.682,36
COORD. DE ALMOXARIFADO E PATRI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DE VIGILANCIA A SAUDE S 2.600,00 212,82 2.387,18
COORD. GERAL DE CONTROLE INTER 7.000,00 3.682,59 3.317,41
COORD. MOV. PROMOCAO SOCIAL 6.000,00 476,46 5.523,54
COORDE DE PROGRAMA DE HABILITA 3.500,00 394,21 3.105,79
COORDE DE PROTEÇAO SOCIAL ESPE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENACAO DE CONTROLE, AVAL, REGUL E AUDITORIA 4.500,00 690,78 3.809,22
COORDENACAO DE FISCALIZACAO DE 2.400,00 180,00 2.220,00
COORDENACAO DE FISCALIZACAO UR 1.000,00 75,00 925,00
COORDENACAO DE LIMPEZAS E RUAS 3.000,00 227,64 2.772,36
COORDENACAO DE MANUTENCAO 7.200,00 563,28 6.636,72
COORDENACAO DO CRAS 4.600,00 371,64 4.228,36
COORDENAÇÃO DO NUCLEO DE RH 3.000,00 285,81 2.714,19
COORDENACAO OPERACIONAL 7.500,00 611,46 6.888,54
COORDENADO DOS SISTEMAS DE INF 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E F 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA CASA DE APOIO 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DA TEC DA INFORMAC 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA 3.500,00 394,21 3.105,79
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.600,00 270,00 3.330,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 6.182,22 607,16 5.575,06
COORDENADOR DE FORMACAO CONTIN 2.529,09 206,43 2.322,66
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO SO 3.000,00 285,81 2.714,19
COORDENADOR DE PROG PROJEE BEN 4.450,00 336,96 4.113,04
COORDENADOR DE PROJETOS EDUCAC 2.529,09 206,43 2.322,66
COORDENADOR DE SAUDE MENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 3.000,00 285,81 2.714,19
COORDENADOR DO CREAS 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIM 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL I 5.620,20 497,56 5.122,64
COORDENADOR E. FUNDAMENTAL II 8.430,30 746,34 7.683,96
COORDENADOR GERAL DA ASSIST. FARMACEUTICA 4.500,00 690,78 3.809,22
COORDENADOR PEDAGOCICO TIPO C 61.100,00 4.969,50 56.130,50
COORDENADOR PEDAGOGICA 3.091,11 303,58 2.787,53
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO B 15.600,00 1.276,92 14.323,08
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO D 44.197,36 3.575,34 40.622,02
COORDENADOR TECNICO OPERACIONA 6.182,22 607,16 5.575,06
COZINHEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIGITADOR 14.777,92 2.283,15 12.494,77
DIR. DE DEPART. DE AÇÃO CULTUR 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR ADJUNTO 2.600,00 212,82 2.387,18
DIRETOR ADMINISTRATIVO 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR BALCAO DA CIDADANIA 2.200,00 176,82 2.023,18
DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL 4.000,00 529,21 3.470,79
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.800,00 135,00 1.665,00
DIRETOR DE ENGENHARIA 9.500,00 1.636,88 7.863,12
DIRETOR DE FISCALIZACAO URBANA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE MANUTENÇÃO 10.720,00 814,28 9.905,72
DIRETOR DE NUC. DE EDUCACAO DE MAT. E DE ESTATISTICA 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE PATRIMONIO E ALMOXA 2.400,00 180,00 2.220,00
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORIC 4.000,00 529,21 3.470,79
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 8.000,00 1.058,42 6.941,58
DIRETOR DE PLANEJAMENTO AGRARI 6.000,00 571,62 5.428,38
DIRETOR DE PRESTACAO DE CONTAS 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS I 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE SERVIÇOS DE REABILITACAO EM SAUDE 4.500,00 690,78 3.809,22
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.000,00 529,21 3.470,79
DIRETOR DO DEMUTRAN 3.500,00 394,21 3.105,79
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO B 6.500,00 669,12 5.830,88
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO C 50.900,00 4.815,41 46.084,59
DIRETOR PEDAGOGICO TIPO D 21.779,09 1.865,85 19.913,24
DIRETOR PLAN. TEMPO INTEGRAL 4.000,00 529,21 3.470,79
DIVISAO DOS TRANSPORTES 1.800,00 140,82 1.659,18
EDUCADOR FISICO 4.680,00 378,84 4.301,16
EDUCADOR SOCIAL 2.824,00 211,80 2.612,20
ELETRICISTA 9.135,68 1.018,96 8.116,72
ENFERMEIRO 28.126,68 8.824,03 19.302,65
ENFERMEIRO - PSF 32.912,64 3.857,10 29.055,54
ENFERMEIRO PLANTONISTA 46.304,25 8.557,22 37.747,03
ENFERMEIRO PSF 7.523,88 613,60 6.910,28
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
ENTREVISTADOR 2.824,00 211,80 2.612,20
FARMACEUTICO 6.282,83 496,16 5.786,67
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.722,25 1.756,79 6.965,46
FISIOTERAPEUTA 34.569,98 4.129,66 30.440,32
FONOAUDIOLOGO 2.200,00 176,82 2.023,18
GARI I 4.377,20 1.048,77 3.328,43
GARI II 39.025,02 6.319,53 32.705,49
GUARDA MUNICIPAL 53.732,00 19.390,67 34.341,33
INSPETOR SANITARIO 3.753,16 289,83 3.463,33
INSTRUTOR DE ARTES 9.763,29 1.428,28 8.335,01
JARDINEIRO 1.694,40 131,31 1.563,09
MEDICO 27.017,60 6.790,41 20.227,19
MEDICO - PSF 41.212,26 11.405,06 29.807,20
MEDICO GENERALISTA 9.395,20 2.357,63 7.037,57
MEDICO GINECO-OBSTRETA 14.000,00 2.593,79 11.406,21
MEDICO PEDIATRA 2.200,00 176,82 2.023,18
MEDICO PLANTONISTA 248.850,39 60.541,24 188.309,15
MEDICO PSIQUIATRA 16.900,00 4.421,45 12.478,55
MEDICO VETERINARIO 11.328,75 2.189,68 9.139,07
MEDICO VETERINARIO II 4.500,00 690,78 3.809,22
MEDICOS PSF CONTRATADOS 13.400,00 3.458,95 9.941,05
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 3.800,00 299,64 3.500,36
MOBILIZADOR DA SAUDE 1.600,00 120,00 1.480,00
MONITOR 6.467,68 963,16 5.504,52
MOTORISTA 80.985,50 8.842,36 72.143,14
NUTRICIONISTA 11.916,00 984,21 10.931,79
ODONTOLOGO 50.227,94 8.797,84 41.430,10
OFFICE-BOY 2.200,00 176,82 2.023,18
ORIENTADOR DE SAUDE 8.588,44 1.516,70 7.071,74
ORIENTADOR SOCIAL 15.608,16 1.166,17 14.441,99
PEB II FUNDAMENTAL BIOLOGIA 5.669,26 536,86 5.132,40
PEB II FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO FI 33.215,69 6.330,31 26.885,38
PEB II FUNDAMENTAL EDUCACAO INFANTIL 124.466,68 24.122,51 100.344,17
PEB II FUNDAMENTAL GEOGRAFIA 12.296,06 4.341,90 7.954,16
PEB II FUNDAMENTAL HISTORIA 25.428,63 5.547,81 19.880,82
PEB II FUNDAMENTAL INGLES 2.858,57 1.063,22 1.795,35
PEB II FUNDAMENTAL PORTUGUES 5.717,14 1.207,62 4.509,52
PEDAGOGO 1.652,04 127,50 1.524,54
PEDREIRO 2.336,86 692,07 1.644,79
PREFEITO 11.682,00 2.986,50 8.695,50
PRESID. DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 394,21 3.105,79
PRESID. DA COMISSAO DE LICITAC 7.000,00 1.619,17 5.380,83
PROCURADOR ADJUNTO 4.000,00 529,21 3.470,79
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.619,17 5.380,83
PROCURADORA 4.000,00 529,21 3.470,79
PROF DE AEE 6.100,15 3.263,58 2.836,57
PROF PEB II 866.940,01 202.672,30 664.267,71
PROF. PEB I 67.489,67 17.607,92 49.881,75
PROF. PEB II 4.787,60 795,75 3.991,85
PSICOLOGA 16.400,00 1.385,73 15.014,27
PSICOLOGO 8.800,00 707,28 8.092,72
PSICOLOGO I 1.974,96 606,58 1.368,38
PSICOPEDAGOGO 2.040,56 851,08 1.189,48
RECEPCIONISTA APOIO CADASTRO 2.824,00 211,80 2.612,20
RECEPCIONISTA CRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINE 3.000,00 285,81 2.714,19
SECRETARIO ESCOLAR 22.075,76 1.707,02 20.368,74
SECRETARIO MUNICIPAL 77.000,00 17.758,74 59.241,26
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 3.062,04 225,00 2.837,04
SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO D 3.200,00 245,64 2.954,36
SUPERVISOR DE ESTRADAS 7.000,00 525,00 6.475,00
SUPERVISOR DE OBRAS 1.600,00 120,00 1.480,00
SUPERVISOR DO CADASTRO UNICO 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISOR GOVERNAMENTAL 800,00 60,00 740,00
TECNICA DE NIVEL SUPERIOR CRIANCA FELIZ 2.200,00 176,82 2.023,18
TECNICO AGRICOLA 4.245,28 852,69 3.392,59
TECNICO DE ENFERMAGEM 197.631,59 19.525,44 178.106,15
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 12.500,00 1.056,09 11.443,91
TECNICO EM AGROPECUARIA 7.421,60 791,58 6.630,02
TECNICO EM RADIOLOGIA 12.346,02 2.819,83 9.526,19
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.004,00 530,37 3.473,63
TESOUREIRA 4.000,00 529,21 3.470,79
VICE-PREFEITO 11.211,81 2.857,20 8.354,61
VIGIA 95.739,44 7.761,35 87.978,09
VIGIA 2 164.558,32 16.524,36 148.033,96
VIGILANTE 6.223,68 475,41 5.748,27
VISITADOR SANITARIO 26.072,58 2.927,39 23.145,19
VISITADORA/EDUCADORA PCF 16.944,00 1.270,80 15.673,20
www.pedrabranca.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 02:48:35