Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.616,90 | 714,27 | 1.902,63 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.135,65 | 670,94 | 1.464,71 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.244,27 | 680,73 | 1.563,54 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.135,65 | 670,94 | 1.464,71 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.149,77 | 672,22 | 1.477,55 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.149,77 | 672,21 | 1.477,56 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.149,77 | 672,22 | 1.477,55 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.149,77 | 672,22 | 1.477,55 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.149,77 | 672,22 | 1.477,55 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.149,77 | 672,22 | 1.477,55 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.149,77 | 672,22 | 1.477,55 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.149,77 | 672,22 | 1.477,55 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 01/03/2025 às 10:57:29 |