CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.905,86 297,19 2.608,67
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.169,76 348,65 2.821,11
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 4.260,95 635,99 3.624,96
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 5.457,85 1.058,62 4.399,23
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 5.625,42 1.121,71 4.503,71
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 7.500,56 1.827,70 5.672,86
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 5.625,42 1.121,71 4.503,71
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 5.625,42 1.121,71 4.503,71
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 5.625,42 1.121,71 4.503,71
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 5.625,42 1.121,71 4.503,71
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 5.625,42 1.121,71 4.503,71
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 5.625,42 1.850,99 3.774,43
www.pedrabranca.ce.gov.br
Emitido dia 29/01/2025 às 20:27:41