Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.722,64 | 133,85 | 1.588,79 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.722,64 | 133,85 | 1.588,79 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 135,12 | 1.601,64 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 135,12 | 1.601,64 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 135,12 | 1.601,64 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 135,12 | 1.601,64 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 135,12 | 1.601,64 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 135,12 | 1.601,64 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 135,12 | 1.601,64 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 135,12 | 1.601,64 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 135,12 | 1.601,64 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 234,95 | 1.501,81 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 03:37:41 |