Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.315,68 | 404,37 | 1.911,31 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 352,26 | 1.384,50 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 346,29 | 1.390,47 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 346,29 | 1.390,47 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 346,29 | 1.390,47 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 346,29 | 1.390,47 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 346,29 | 1.390,47 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 346,29 | 1.390,47 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 346,29 | 1.390,47 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 346,29 | 1.390,47 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 346,29 | 1.390,47 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.736,76 | 446,55 | 1.290,21 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 17:46:26 |