Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,68 | 162,69 | 2.137,99 | |||||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.220,68 | 162,69 | 2.057,99 | |||||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.252,48 | 176,35 | 2.076,13 | |||||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 2.332,48 | 176,35 | 2.156,13 | |||||
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.632,48 | 176,35 | 2.456,13 | |||||
JUNHO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.402,48 | 193,45 | 2.209,03 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 25/07/2025 às 14:00:40 |