Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 382,15 | 3.117,85 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 18:20:55 |