Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 900,00 | 67,50 | 832,50 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 227,31 | 2.472,69 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 216,69 | 1.583,31 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 18:09:01 |