Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 216,69 | 1.583,31 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 17:32:45 |