Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.581,44 | 121,14 | 1.460,30 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 02/03/2025 às 19:18:36 |