Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.011,37 | 211,87 | 1.799,50 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.768,53 | 137,98 | 1.630,55 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.965,95 | 200,92 | 1.765,03 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.020,26 | 160,64 | 1.859,62 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.965,95 | 198,16 | 1.767,79 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.803,02 | 141,09 | 1.661,93 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.020,26 | 160,64 | 1.859,62 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 27/01/2025 às 12:03:43 |