Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 706,00 | ||||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 941,33 | 70,59 | 870,74 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 123,55 | 1.288,45 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 18:21:07 |