Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 52,95 | 653,05 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 52,95 | 653,05 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 52,95 | 653,05 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 52,95 | 653,05 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 52,95 | 653,05 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 52,95 | 653,05 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 52,95 | 653,05 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 52,95 | 653,05 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 52,95 | 653,05 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 02/01/2025 às 12:21:31 |