Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 13.481,80 | 3.481,45 | 10.000,35 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 13.482,00 | 3.481,50 | 10.000,50 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 13.469,00 | 3.466,89 | 10.002,11 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 13.466,50 | 3.466,20 | 10.000,30 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 13.467,00 | 3.466,34 | 10.000,66 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 13.467,00 | 3.466,34 | 10.000,66 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 13.470,00 | 3.467,16 | 10.002,84 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 13.467,00 | 3.466,34 | 10.000,66 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 13.470,00 | 3.467,16 | 10.002,84 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 13.466,60 | 3.466,23 | 10.000,37 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 04:07:06 |