Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 60,00 | 740,00 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 60,00 | 740,00 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 60,00 | 740,00 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 60,00 | 740,00 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 60,00 | 740,00 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 60,00 | 740,00 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 60,00 | 740,00 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 60,00 | 740,00 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 60,00 | 740,00 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 800,00 | 60,00 | 740,00 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 02/01/2025 às 11:13:58 |