Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 285,81 | 2.714,19 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 285,81 | 2.714,19 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 285,81 | 2.714,19 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 272,01 | 2.727,99 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 272,01 | 2.727,99 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 272,01 | 2.727,99 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 272,01 | 2.727,99 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 272,01 | 2.727,99 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 272,01 | 2.727,99 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 272,01 | 2.727,99 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 272,01 | 2.727,99 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 512,65 | 3.487,35 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 12/05/2025 às 04:29:33 |