Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 52,95 | 653,05 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.426,12 | 107,17 | 1.318,95 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 03:26:30 |