Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.194,40 | 1.347,41 | 1.846,99 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.639,68 | 1.455,62 | 2.184,06 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.445,28 | 1.403,13 | 2.042,15 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.445,28 | 1.386,57 | 2.058,71 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.445,28 | 1.386,57 | 2.058,71 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.445,28 | 1.386,57 | 2.058,71 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.593,70 | 1.729,35 | 2.864,35 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.445,28 | 1.386,57 | 2.058,71 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.445,28 | 1.386,57 | 2.058,71 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.445,28 | 1.386,57 | 2.058,71 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.445,28 | 1.386,57 | 2.058,71 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.445,28 | 1.386,57 | 2.058,71 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 04:41:33 |