Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.615,79 | 124,24 | 1.491,55 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 185,82 | 2.114,18 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 185,82 | 2.114,18 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 185,82 | 2.114,18 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 185,82 | 2.114,18 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 185,82 | 2.114,18 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 185,82 | 2.114,18 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.066,66 | 285,00 | 2.781,66 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 185,82 | 2.114,18 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 185,82 | 2.114,18 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 185,82 | 2.114,18 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 522,14 | 1.777,86 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 04:00:46 |