Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | 713,81 | 1.065,31 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | 713,81 | 1.065,31 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | 713,81 | 1.065,31 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | 713,81 | 1.065,31 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | 713,81 | 1.065,31 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | 713,81 | 1.065,31 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.372,16 | 767,18 | 1.604,98 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | 713,81 | 1.065,31 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | 713,81 | 1.065,31 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | 713,81 | 1.065,31 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | 713,81 | 1.065,31 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.793,24 | 833,33 | 959,91 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 04:06:46 |