Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.714,08 | 594,21 | 1.119,87 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.714,08 | 644,32 | 1.069,76 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.714,08 | 544,09 | 1.169,99 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.714,08 | 544,09 | 1.169,99 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.714,08 | 493,99 | 1.220,09 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.728,20 | 495,26 | 1.232,94 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.728,20 | 545,79 | 1.182,41 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.728,20 | 748,31 | 979,89 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.728,20 | 851,06 | 877,14 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.728,20 | 596,33 | 1.131,87 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.728,20 | 545,79 | 1.182,41 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.283,58 | 545,24 | 1.738,34 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 03:47:54 |