Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,96 | 116,06 | 1.408,90 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,96 | 116,06 | 1.408,90 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.052,10 | 163,50 | 1.888,60 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.539,08 | 117,33 | 1.421,75 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.539,08 | 117,33 | 1.421,75 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.539,08 | 117,33 | 1.421,75 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.539,08 | 117,33 | 1.421,75 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.539,08 | 117,33 | 1.421,75 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.539,08 | 117,33 | 1.421,75 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.539,08 | 117,33 | 1.421,75 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.539,08 | 117,33 | 1.421,75 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.539,08 | 117,33 | 1.421,75 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 01/03/2025 às 11:06:48 |