Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.379,20 | 365,01 | 3.014,19 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.850,24 | 473,89 | 3.376,35 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.642,96 | 421,66 | 3.221,30 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.857,28 | 748,31 | 4.108,97 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.642,96 | 410,62 | 3.232,34 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.642,96 | 412,05 | 3.230,91 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.642,96 | 412,05 | 3.230,91 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.642,96 | 412,05 | 3.230,91 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.642,96 | 412,05 | 3.230,91 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.642,96 | 468,53 | 3.174,43 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.642,96 | 468,53 | 3.174,43 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.642,96 | 450,18 | 3.192,78 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 04/03/2025 às 07:17:26 |